sábado, 2 de abril de 2011

RESULTADO ALIGA 1º ETAPA MONTE AZUL PAULISTA - INDIVIDUAL -

------------------------------------------------------------------------------
CRONODIGITAL                                                 Ano 2011 Etapa  1
------------------------------------------------------------------------------
               Classificacao Geral por Etapa da Cat ELITE MASCULINA       

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 01   6/06  0010 ALEXANDRE MANTOVANI       30   01:10:31 PASSION BIKES / TR
  2 01   6/06  0001 MOISES LOURENCO           24   01:10:34 JC BIKES/ORBEA/VIV
  3 01   6/06  0009 REINOLDO MARQUES          20   01:12:24 PASSION BIKES / TR
  4 01   6/06  0002 JULIANO DA SILVA          16   01:15:06 ABC JR CARDOSO/DRO
  5 01   6/06  0007 TIAGO F MADRUGA           14   01:16:21 SME / PIRASSUNUNGA
  6 01   6/06  0008 VALDECIR PEREIRA          12   01:17:15 SME / PIRASSUNUNGA
  7 01   6/06  0006 NICOLAS SESSLER           10   01:19:01 SCOTT/SHIMANO/ROSV
  8 01   6/06  0011 CARLOS A DE OLIVEIRA       8   01:19:24 JC BIKES/ORBEA/VIV
  9 01   6/06  0003 JOSE JURANDIR              6   01:20:26 PREF MUN DE SANTA 
 10 01   5/06  0004 ADRIANO CHEREGATTI         4   01:24:13 SMEL/UNIMED/BOI GO
------------------------------------------------------------------------------
   10 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat JUNIOR                

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 02   6/06  0207 IVAN G FERRARI            30   01:11:53 SME / PIRASSUNUNGA
  2 02   6/06  0204 LUCAS LUIZ TEODORO        24   01:26:54 PREFEITURA MUNICIP
  3 02   6/06  0203 TARCIO DOS SANTOS         20   01:27:10 PREFEITURA MUNICIP
  4 02   6/06  0205 LUAN LUIZ TEODORO         16   01:30:15 PREFEITURA MUNICIP
  5 02   6/06  0202 MATHEUS OLIVA             14   01:43:36 MULTIBIKE/SPECIALI 
  6 02   5/06  0208 LUCAS BEZERRA             12   01:39:32 BARRINHA BIKE
  7 02   5/06  0209 JOAO F FARIA              10   01:40:44 COLINA        
  8 02   4/06  0213 MARCELO BARBOSA            8   01:48:03 AVULSO   
  9 02   4/06  0200 MATEUS RODRIGUES           6   01:44:07 MONT BIKERS/MONTE   
 10 02   2/06  0212 VICTOR DE CARVALHO         4   00:54:17 BIKE MAIS/ARS     
------------------------------------------------------------------------------
   10 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 23                

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 03   6/06  0306 ANTONIO LUAN DA MATTA     30   01:21:53 PREF MUN DE SANTA 
  2 03   6/06  0300 GABRIEL DELEFRATI         24   01:25:07 MULTIBIKE/SPECIALI
  3 03   6/06  0311 LUCAS STRAZZA             20   01:28:15 SMEL/UNIMED/BOI GO
  4 03   6/06  0310 GUILHERME GUIMARAES       16   01:28:50 SMEL/UNIMED/BOI GO
  5 03   6/06  0318 GUILHERME RESENDE         14   01:32:22 RADICAL BIKE/PM S 
  6 03   6/06  0315 DEIVID CAMILOTTI          12   01:33:50 JABOTI BIKERS/MATA
  7 03   6/06  0316 MATHEUS DELGADO           10   01:34:59 SME / PIRASSUNUNGA
  8 03   6/06  0303 GUILHERME C N ZANARDI      8   01:36:56 TAMBAU MTB - MOUNT
  9 03   5/06  0312 ANTONIO SOBRINHO           6   01:25:09 UNIMED/BOI GORDO/T
 10 03   5/06  0304 LUIZ GUSTAVO RODRIGUES     4   01:30:54 PREFEITURA MUNICIP
 11 03   5/06  0319 JEFERSON SOARES            0   01:34:32 PIONEIROS DO CERRA
 12 03   4/06  0317 PEDRO LIZEO                0   01:34:48 MIX SPORT / SME PI
 13 03   2/06  0301 TIAGO F DA COSTA           0   00:29:12 SELT/CME DESCALVAD
 14 03   2/06  0313 ARTHUR MIRANDA             0   00:29:44 UNIMED/BOI GORDO/T
 15 03   2/06  0314 IVAN MATUCITA              0   00:31:33 JABOTI BIKERS/MATA
 16 03   2/06  0302 FERNANDO TADEU JR          0   00:54:17 TAMBAU MTB - MOUNT
 17 03   1/06  0307 GUILHERME T DOS SANTOS     0   00:14:21 PREF MUN DE SANTA 
------------------------------------------------------------------------------
   17 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat EXPERT                

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 04   6/06  0415 ED CARLOS NOGUEIRA        30   01:18:42 SMEL/UNIMED/BOI GO
  2 04   6/06  0422 EDER S OLIVEIRA           24   01:18:52 RADICAL BIKE/PM S 
  3 04   6/06  0405 LAZARO T LARA             20   01:21:23 RADICAL BIKE/PM S 
  4 04   6/06  0411 LEANDRO L DA SILVA        16   01:23:30 GUAXUPE           
  5 04   6/06  0424 FABIO C MACHADO           14   01:24:42 PIONEIROS DO CERRA
  6 04   6/06  0417 GABRIEL JARRETA LIMA      12   01:27:28 AVULSO            
  7 04   6/06  0423 TULIO PASCHOINI           10   01:28:44 RADICAL BIKE/PM S 
  8 04   6/06  0414 RAFAEL OLIVEIRA            8   01:29:16 ASSOCIACAO DE BIKE
  9 04   6/06  0400 ANDRE LEONCINE             6   01:29:56 BIKE MAIS/ARS     
 10 04   6/06  0430 MAURICIO VIEIRA            4   01:32:03 MTB BARRETOS      
 11 04   6/06  0420 MURILO IJANCI              0   01:35:36 JABOTI BIKERS/MATA
 12 04   6/06  0421 DELMIRO RODRIGUES          0   01:41:33 BARRINHA BIKE     
 13 04   6/06  0403 HEDER P TEIXEIRA           0   01:44:42 TAMBAU MTB - MOUNT
 14 04   5/06  0418 JOAO CELESTINO             0   01:22:03 JABOTI BIKERS/MATA
 15 04   5/06  0413 MATHEUS SANTANA            0   01:22:35 PREFEITURA MUNICIP
 16 04   5/06  0409 ANDERSON L PEREIRA         0   01:24:19 GUAXUPE           
 17 04   5/06  0432 ANTONIO CARLOS JR          0   01:27:30 AVULSO            
 18 04   5/06  0429 ARTUR BARBOSA              0   01:28:55 AVULSO            
 19 04   5/06  0407 MARCOS P OLIVEIRA          0   01:31:18 SERTANBIKE        
 20 04   5/06  0416 WILLIAN MISAEL             0   01:31:41 BOI GORDO/UNIMED/T
 21 04   5/06  0402 DANIEL G PANCIERI          0   01:39:30 TAMBAU MTB - MOUNT
 22 04   5/06  0425 AURELIANDRO DE ARRUDA      0   01:40:28 ORIENTAL BIKE     
 23 04   4/06  0428 PEDRO CINTRA               0   01:10:50 COLINA            
 24 04   4/06  0427 RAMIRO MONTEIRO            0   01:19:56 MONTE AZUL/MONT BI
 25 04   4/06  0433 RONALDO DA SILVA FILHO     0   01:20:08 GUAXUPE           
 26 04   4/06  0426 LEANDRO FRANCISQUINI       0   01:20:39 MONTE AZUL/MONT BI
 27 04   2/06  0419 RAFAEL CAMACHO             0   00:28:48 JABOTI BIKERS/MATA
 28 04   2/06  0404 FERNANDO C DE OLIVEIRA     0   01:23:51 TAMBAU MTB - MOUNT
 29 04   1/06  0408 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA    0   00:16:29 RADICAL BIKE/PM S 
 30 04   1/06  0406 MATEUS E JUVENCIO          0   00:16:39 ESPACO FIT        
------------------------------------------------------------------------------
   30 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat MASTER A              

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 05   6/06  0507 ADRIANO C GONCALVES       30   01:21:40 PREF MUN DE SANTA 
  2 05   6/06  0501 TIAGO BELLOUBE            24   01:24:21 BIKE MAIS/ARS   
  3 05   6/06  0513 FABIANO CANDIDO           20   01:24:43 SME / PIRASSUNUNGA  
  4 05   6/06  0515 RODRIGO FAVARETTO         16   01:26:09 RADICAL BIKE/PM S
  5 05   6/06  0508 MAURICIO FERREIRA         14   01:27:11 SELT/CME DESCALVAD   
  6 05   6/06  0510 LOURIVAN GOMES FILHO      12   01:27:40 UNIMED/BOI GORDO/T
  7 05   6/06  0518 MIZAEL E ANDREOTTI        10   01:29:11 PEDALA CATANDUVA 
  8 05   6/06  0506 REGINALDO MARIANO          8   01:32:14 POSTO TROPICAL/PED
  9 05   6/06  0511 LEONARDO VANZELA           6   01:34:43 TRIEX/BOI GORDO/ U
 10 05   6/06  0502 THIAGO MARCELINO           4   01:35:22 TM TELECOM        
 11 05   6/06  0500 RODOLFO MARTINHO           0   01:35:51 MONT BIKERS/MONTE 
 12 05   5/06  0520 WALTER MENDONCA            0   01:29:08 GUAXUPE           
 13 05   5/06  0503 MARCIO L DELEIGO           0   01:34:11 CICLO VITAL/BASILI
 14 05   5/06  0505 IGOR BALIEIRO              0   01:39:30 NUTRILAN/MULTIBIK
 15 05   4/06  0517 JULIO C DO VALLE           0   01:22:12 PEDALA CATANDUVA  
 16 05   4/06  0519 SAMUEL FERREIRA            0   01:42:54 BOI GORDO/UNIMED/T
 17 05   3/06  0512 URIEL ASSAN                0   01:08:55 BOI GORDO/UNIMED/T
 18 05   3/06  0521 ALEXANDRE VEROLA           0   01:10:56 BIKE MAIS/ARS     
 19 05   2/06  0514 DANILO FERNANDES           0   00:49:21 MIX SPORT / SME PI
 20 05   1/06  0504 RENATO SILVEIRA            0   00:17:37 PEDALA CATANDUVA  
------------------------------------------------------------------------------
   20 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat MASTER B              

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 06   6/06  0611 RODRIGO DANTAS            30   01:21:40 JABOTI BIKERS/MATA  
  2 06   6/06  0620 EMERSON ROSA              24   01:23:59 FUNDACAO DE ENS SU
  3 06   6/06  0616 ANDRE CECE                20   01:25:18 MULTIBIKE/SPECIALI
  4 06   6/06  0608 RONALDO CASTELI           16   01:30:13 CASTELI CELULAR     
  5 06   6/06  0606 JOSE EDUARDO ROMERO       14   01:37:16 PEDALA CATANDUVA  
  6 06   5/06  0602 ALEXANDRE GREPE           12   01:16:29 PIONEIROS DO CERRA  
  7 06   5/06  0603 GASPAR PEDROSA JR         10   01:24:31 AVULSO            
  8 06   5/06  0613 MARCO MINGOSSI             8   01:25:19 TRIEX/BOI GORDO/ U  
  9 06   5/06  0614 NILSON J BARBOSA           6   01:26:31 SME / PIRASSUNUNGA  
 10 06   5/06  0609 ALESSANDRO R PRIOLLI       4   01:28:47 PEDALA CATANDUVA  
 11 06   5/06  0607 ALESSANDRO SILVEIRA        0   01:30:57 RADICAL BIKE/PM S 
 12 06   5/06  0622 MATHEUS DAHER              0   01:34:25 BOI GORDO/UNIMED/T
 13 06   5/06  0605 SERGIO L R ROSA            0   01:36:11 TAMBAU MTB - MOUNT
 14 06   3/06  0612 JULIO BURIM                0   00:59:18 TRIEX/BOI GORDO/ U
 15 06   3/06  0621 RICARDO LARA               0   01:25:24 DECATHLON         
 16 06   2/06  0610 NILTON LIMA                0   00:34:36 PREFEITURA MUNICIP
 17 06   2/06  0604 RENATO M PREVIDE           0   00:47:03 AVULSO            
------------------------------------------------------------------------------
   17 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat SENIOR A              

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 07   6/06  0716 EZEQUIEL BARBOSA          30   01:21:49 MULTIBIKE/SPECIALI
  2 07   6/06  0718 RICARDO CASTELI           24   01:30:24 CASTELI CELULAR   
  3 07   6/06  0704 VAGNER PETERUCI           20   01:33:08 SELT/CME DESCALVAD  
  4 07   6/06  0703 AMARILDO SCABIO           16   01:35:17 SELT/CME DESCALVAD  
  5 07   6/06  0715 SANDRO L DA SILVA         14   01:38:39 RADICAL BIKE/PM S 
  6 07   6/06  0707 ALEXANDRE PELEGRINI       12   01:39:37 JABOTI BIKERS/MATA
  7 07   5/06  0702 GUTO DIAS                 10   01:22:53 FUNDACAO DE ENS SU  
  8 07   5/06  0708 VIRGILIO SOLANO            8   01:34:05 TRIEX/BOI GORDO/ U  
  9 07   5/06  0706 ENRICO BIAGI               6   01:34:39 UNIMED/BOI GORDO/T
 10 07   5/06  0700 JOSE BRAZ COTRIM           4   01:35:12 PEDALA CATANDUVA 
 11 07   5/06  0709 MARCOS ZAMBIANCO           0   01:36:12 TRIEX/BOI GORDO/ U
 12 07   5/06  0714 EDILSON PAULIN             0   01:36:57 TRIEX/BOI GORDO/ U
 13 07   5/06  0711 HELIO SARAN                0   01:41:33 TRIEX/BOI GORDO/ U
 14 07   4/06  0717 AGNALDO DA SILVA.          0   01:21:57 BARRINHA BIKE     
 15 07   4/06  0701 EDVALDO MANTELIS           0   01:22:10 MONT BIKERS/MONTE 
 16 07   4/06  0719 ROGERIO ALVES              0   01:22:29 BOI GORDO/UNIMED/T
 17 07   4/06  0713 CARLOS A MONTEIRO          0   01:25:53 TRIEX/BOI GORDO/ U
 18 07   4/06  0705 DANIEL SANGALI             0   01:31:25 AVULSO            
 19 07   4/06  0712 FABIANO MASSANETTO         0   01:42:43 TRIEX/BOI GORDO/ U
 20 07   3/06  0720 GUSTAVO EICHENBERGER       0   01:23:08 BOI GORDO/UNIMED/T
 21 07   2/06  0727 SERGIO H MACHADO           0   00:35:34 FUNDACAO DE ENS SU
 22 07   1/06  0721 MARCOS M MURARI            0   00:19:41 PEDALA CATANDUVA  
 23 07   1/06  0710 LAUDEMIR JARDIM            0   00:38:09 TRIEX/BOI GORDO/ U
------------------------------------------------------------------------------
   23 Bikers

               
               Classificacao Geral por Etapa da Cat SENIOR B              

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 08   6/06  0803 CLECIO BAZANELI           30   01:18:54 SMEL/UNIMED/BOI GO  
  2 08   6/06  0800 JOSE C VALERIO            24   01:21:44 MULTIBIKE/SPECIALI  
  3 08   6/06  0807 HUMBERTO FERRARI          20   01:29:50 AVULSO            
  4 08   6/06  0804 PAULO MATAQUEIRO          16   01:31:30 JABOTI BIKERS/MATA
  5 08   6/06  0805 LUIZ F ARRUDA             14   01:33:59 SME / PIRASSUNUNGA
  6 08   4/06  0802 DONIZETE QUEIROZ DA SIL   12   01:34:58 TAMBAU MTB - MOUNT 
  7 08   4/06  0808 DONIZETE SILVA            10   01:35:38 BOI GORDO/UNIMED/T  
  8 08   4/06  0801 JARBAS R ALBANO            8   01:35:47 TAMBAU MTB - MOUNT
------------------------------------------------------------------------------
    8 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat FEMININA              

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 09   5/06  0903 ANA PAULA BARBOSA         30   01:32:42 SERRAS E TRILHAS  
  2 09   5/06  0905 VANESSA OLIVEIRA          24   01:48:08 SMEL/UNIMED/BOI GO
  3 09   4/06  0900 MARINA SCHIAVE            20   01:37:25 ESPACO FIT        
  4 09   4/06  0904 RENATA PINTO              16   01:43:06 ASSOCIACAO DE BIKE
  5 09   1/06  0929 CAMILA PONTOGLIO          14   00:30:21 MULTIBIKE/SPECIALI
------------------------------------------------------------------------------
    5 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat DUPLA MASCULINA       

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 10   6/06  1008 MUTUCA E ALEX             30   01:24:36 UNIMED/BOI GORDO/T
  2 10   6/06  1000 LUIZ CARLOS E PAULO RUB   24   01:24:48 MONT BIKERS/MONTE 
  3 10   6/06  1007 SILVIO E RICARDO          20   01:27:11 SMEL/UNIMED/BOI GO
  4 10   6/06  1006 RENATO E GESIO            16   01:29:03 SMEL/UNIMED/BOI GO
  5 10   6/06  1005 WILIAN E ROBERTO          14   01:33:57 ASSOCIACAO DE BIKE
  6 10   6/06  1009 IGOR E CARLOS             12   01:35:23 UNIMED/BOI GORDO/T
  7 10   6/06  1003 MARCELO E ANTONIO         10   01:35:38 TAMBAU MTB - MOUNT
  8 10   6/06  1004 JERONIMO E CLEIBER         8   01:35:49 ASSOCIACAO DE BIKE
  9 10   6/06  1011 RONALDO E JOAQUIM          6   01:38:53 CALDEMA/SERTAOZINH
 10 10   5/06  1010 PEDRO E THIAGO             4   01:25:18 UNIMED/BOI GORDO/T
 11 10   5/06  1001 ANDRE E ADILSON            0   01:35:42 MONTE AZUL/MONT BI
 12 10   5/06  1002 ANDERSON E SERGIO          0   01:41:01 MONTE AZUL/MONT BI
------------------------------------------------------------------------------
   12 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat DUPLA MISTA           

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 11   6/06  1102 LETICIA E HARLEY          30   01:39:17 LEBREIROS         
  2 11   6/06  1100 ROCHELE E JUNIOR CASAGR   24   01:43:04 MONT BIKERS/MONTE 
  3 11   6/06  1101 CAROLINE E JULIANO        20   01:46:29 MONT BIKERS/MONTE 
  4 11   6/06  1105 LISANDRA E CHRISTIAN      16   01:48:18 LEBREIROS         
  5 11   6/06  1104 GENI E FREDERICO          14   01:54:09 LEBREIROS         
  6 11   5/06  1103 NATACHA E DANIEL          12   01:49:00 LEBREIROS         
------------------------------------------------------------------------------
    6 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 15                

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 12   4/04  1203 ALEXANDRE DOS SANTOS      30   01:12:06 ALEX BRIANI ACESSO
  2 12   4/04  1205 SAMUEL VALERIO            24   01:12:52 BARRINHA BIKE     
  3 12   4/04  1202 VINICIUS SOUZA            20   01:15:55 ORIENTAL BIKE     
  4 12   3/04  1204 ABNER FUZATO              16   01:02:17 BARRINHA BIKE     
  5 12   1/04  1200 JOSE GARCIA JR            14   00:23:31 ALEX BRIANI ACESSO
  6 12   1/04  1206 MARCIO PETRONE FILHO      12   00:27:10 PIONEIROS DO CERRA
------------------------------------------------------------------------------
    6 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 17                

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 13   4/04  1313 PEDRO GRAMINHA            30   00:52:09 MULTIBIKE/SPECIALI
  2 13   4/04  1307 ADRIANO GUILLEN           24   00:58:07 MULTIBIKE/SPECIALI
  3 13   4/04  1305 MATHEUS DE MORAES         20   00:58:46 GUAXUPE           
  4 13   4/04  1301 ERICK BORSATO             16   01:00:43 MONT BIKERS/MONTE 
  5 13   4/04  1311 CAIO H DE OLIVEIRA        14   01:01:01 ASSOCIACAO DE BIKE
  6 13   4/04  1310 GIOVANE ARDUINO           12   01:02:32 MOLYPLAST         
  7 13   4/04  1306 LEANDRO DA MATTA          10   01:04:51 PREF MUN DE SANTA 
  8 13   4/04  1302 ADRIANO ZANESCO            8   01:06:38 MONTE AZUL/MONT BI
  9 13   4/04  1304 RAFAEL POIATE              6   01:07:59 ALEX BRIANI ACESSO
 10 13   4/04  1300 JOAO PEDRO SANDRINI        4   01:08:38 MONT BIKERS/MONTE 
 11 13   3/04  1308 LEONARDO DA SILVA          0   00:53:59 ASSOCIACAO DE BIKE
 12 13   3/04  1303 PEDRO FRANCO               0   01:03:27 AVULSO            
------------------------------------------------------------------------------
   12 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 55                

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 14   4/04  1441 NELSON MOREIRA            30   01:03:15 MULTIBIKE/SPECIALI
  2 14   4/04  1403 ALEXANDRE MURADAS         24   01:16:36 AVULSO            
  3 14   4/04  1400 RUBENS CASAGRANDE         20   01:18:52 MONT BIKERS/MONTE 
  4 14   4/04  1402 ANTONIO CARLOS RAMIRO     16   01:23:47 UNIMED/BOI GORDO/T
  5 14   3/04  1401 PAULO ROBERTO SCARANELO   14   01:10:48 UNIMED/BOI GORDO/T
------------------------------------------------------------------------------
    5 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 60                

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 15   4/04  1502 DAVID L PITANGUI          30   01:07:10 SELT/CME DESCALVAD
  2 15   4/04  1504 WAGNER AMBROSIO           24   01:09:19 ASSOCIACAO DE BIKE
  3 15   4/04  1503 CARLOS ALBERTO FERNANDE   20   01:16:34 PREFEITURA MUNICIP
  4 15   4/04  1500 GILMAR S NAVEGA           16   01:18:36 BOI GORDO/UNIMED/T
  5 15   4/04  1501 IRINEU V RODRIGUES        14   01:24:20 PEDALA CATANDUVA  
------------------------------------------------------------------------------
    5 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat OVER 60               

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 16   4/04  1602 OSWALDO PAIVA             30   01:14:42 SME / PIRASSUNUNGA
  2 16   4/04  1601 DONATO GERONIMO           24   01:16:48 SMEL/UNIMED/BOI GO
  3 16   4/04  1600 MARIO RANGEL              20   01:26:53 MONT BIKERS/MONTE 
------------------------------------------------------------------------------
    3 Bikers



               Classificacao Geral por Etapa da Cat FEMININA JUNIOR       

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 17   3/04  1700 PRISCILA COLI             30   00:58:23 SMEL/UNIMED/BOI GO
------------------------------------------------------------------------------
    1 Bikers

Nenhum comentário:

Postar um comentário