CLIQUE NO BOTÃO AO LADO E SEJA UM ASSOCIADO DA ARPENPB

TABELA DE RODÍZIO

Mat/Data 18/03/2024 19/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 23/03/2024 24/03/2024
CANDIDA V 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO
FOLGA 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO
EDSON R/JOAO P 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO
FREI DAMIAO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO
FOLGA 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO
HNSN/UNIMED 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO
CLINEPA/HAPVIDA 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO
FOLGA 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO
UFPB-HU 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO

ARQUIVOS MODELOS