CLIQUE NO BOTÃO AO LADO E SEJA UM ASSOCIADO DA ARPENPB

TABELA DE RODÍZIO

Mat/Data 19/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 23/03/2024 24/03/2024 25/03/2024
CANDIDA V 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO
FOLGA 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO
EDSON R/JOAO P 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO 12 CARTORIO 5 CARTORIO
FREI DAMIAO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO 4 CARTORIO 12 CARTORIO
FOLGA 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO 3 CARTORIO 4 CARTORIO
HNSN/UNIMED 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO 2 CARTORIO 3 CARTORIO
CLINEPA/HAPVIDA 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO 6 CARTORIO 2 CARTORIO
FOLGA 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO 7 CARTORIO 6 CARTORIO
UFPB-HU 5 CARTORIO 5 CARTORIO 10 CARTORIO 10 CARTORIO 13 CARTORIO 13 CARTORIO 7 CARTORIO

ARQUIVOS MODELOS