CONVERSION TABLES

 

LENGTH

  �m mm cm m km mil in ft yd mile
1 1.00E-04 1.00E-07 1.00E-08 1.00E-10 1.00E-13 3.94E-06 3.94E-09 3.28E-10 1.09E-10 6.21E-14
�m 1.00E+04 1 1.00E-03 1.00E-04 1.00E-06 1.00E-09 0.0394 3.94E-05 3.28E-06 1.09E-06 6.21E-10
mm 1.00E+07 1,000 1 0.1 1.00E-03 1.00E-06 39.370 0.0394 3.28E-03 1.09E-03 6.21E07
cm 1.00E+08 1.00E+04 10 1 0.01 1.00E-05 393.70 0.3937 0.0328 0.0109 6.21E-06
m 1.00E+10 1.00E+06 1,000 100 1 1.00E-03 3.94E+04 39.370 3.281 1.094 6.21E-04
km 1.00E+13 1.00E+09 1.00E+06 1.00E+05 1,000 1 3.94E+07 3.94E+04 3,280.8 1,093.6 0.6215
mil 2.54E+05 25.4 0.0254 2.54E-03 2.54E-05 2.54E-08 1 1.00E-03 8.33E-05 2.78E-05 1.58E-08
in 2.54E+08 2.54E+04 25.4 2.54 0.0254 2.54E-05 1,000 1 0.0833 0.0278 1.58E-05
ft 3.05E+09 3.05E+05 304.8 30.48 0.3048 3.05E-04 1.20E+04 12 1 0.3333 1.89E-04
yd 9.14E+09 9.14E+05 914.4 91.44 0.9144 9.14E-04 3.60E+04 36 3 1 5.68E-04
mile 1.61E+13 1.61E+09 1.61E+06 1.61E+05 1,609.3 1.609 6.34E+07 6.34E+04 5,280 1,760 1

Multiply row (units) by the corresponding value to obtain column (units) (e.g., 2 in x 2.54 = 5.08 cm).

 

AREA

  mm2 cm2 m2 in2 ft2 acre
mm2 1 0.010 1.00E-06 1.55E-03 1.08E-05 2.47E-10
cm2 100 1 1.00E-04 0.1550 1.08E-03 2.47E-08
m2 1.00E+06 1.00E+04 1 1,550.0 10.764 2.47E-04
in2 645.16 6.452 6.45E-04 1 6.94E-03 1.60E-07
ft2 9.29E+04 929.03 0.0929 144 1 2.30E-05
acre 4.05E+09 4.05E+07 4,047 6.26E+06 4.35E+04 1

 

VOLUME

  cm3 m3 in3 ft3 liter pint quart gal fl oz
cm3 1 1.00E-06 0.0610 3.53E-05 1.00E-03 2.11E-03 1.06E-03 2.64E-04 0.0338
m3 1.00E+06 1 6.10E+04 35.311 1,000.0 2,113.3 1,056.6 264.201 3.38E+04
in3 16.390 1.64E-05 1 5.79E-04 0.0164 0.0346 0.0173 4.33E-03 0.5540
ft3 2.83E+04 0.0283 1,728.0 1 28.321 59.844 29.922 7.479 957.34
liter 1,000.0 1.00E-03 61.020 0.0353 1 2.113 1.057 0.2642 33.818
pint 473.20 4.73E-04 28.870 0.0167 0.4732 1 0.5 0.125 16
quart 946.40 9.46E-04 57.750 0.0334 0.9463 2 1 0.25 32
gal 3,785.0 3.79E-03 231.00 0.1337 3.785 8 4 1 128.04
fl oz 29.584 2.96E-05 1.805 1.04E-03 0.0296 0.0625 0.0312 7.81E-03 1

 

FORCE

1N = 1kg - m / sec2

  N dyne kg (f) lb (f)
N 1 1.00E+05 0.1019 0.2248
dyne 1.00E-05 1 1.02E-06 2.25E-06
kg (f) 9.810 9.81E+05 1 2.205
lb (f) 4.448 4.45E+05 0.4536 1

 

ENERGY

1Joule (J) = 1N - m = 1W - sec

  J kj kW-hr cal (kg) BtU
J 1 1.00E-03 2.78E-07 2.39E-04 9.48E-04
kJ 1,000 1 2.78E-04 0.2389 0.9479
kW-hr 3.60E+06 3,600.0 1 859.85 3,415.3
cal (kg) 4,186.8 4.187 1.16E-03 1 3.968
BtU 1,055.0 1.055 2.93E-04 0.2520 1

 

POWER

W = 1N - m / sec = 1J / sec

  W kW BtU/min hp lb-ft/sec
W 1 1.00E-03 0.0569 1.34E-03 0.7375
kW 1,000 1 56.915 1.341 737.46
BtU/min 17.570 0.0176 1 0.0236 12.958
hp 745.70 0.7457 42.440 1 550.06
lb-ft/sec 1.356 1.36E-03 0.0772 1.82E-03 1

 

PRESSURE, MECHANICAL STRESS

Pa = 1N / m2, 1MPa = 1N / mm2, 1mm Hg = 1 Torr
  Pa MPa bar mm Hg atm psi ft H2O
        (Torr)      
Pa 1 1.00E-06 1.00E-05 7.50E-03 9.87E-06 1.45E-04 3.35E-04
MPa 1.00E+06 1 10 7.50E+03 9.870 145.03 334.5
bar 1.00E+05 0.1 1 750.00 0.9870 14.503 33.450
mm Hg (Torr) 133.32 1.33E-04 1.33E-03 1 1.32E-03 0.0193 0.0446
atm 1.01E+05 0.1013 1.013 760.00 1 14.697 33.898
psi 6,895.0 6.90E-03 0.0690 51.715 0.0680 1 2.307
ft H2O 2,989.0 2.99E-03 0.0299 22.420 0.0295 0.4335 1

 

TEMPERATURE
  �C �F
�C 1 9/5(�C) +32
�F 5/9(�F-32) 1

Back