segunda-feira, 2 de maio de 2011

16ª Meia de Uruguaiana - Geral Feminino e Masculino

GERAL FEMININO ===============================================================================
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0002 - LUCIANA BEATRIZ DE LIMA DA LUZ 01:19:23 15- 1 40
2 - 0006 - ILAINE WANDSCHEER 01:23:27 14- 1 10
3 - 0108 - RAMONA ESTELA RIVELLI 01:33:06 16- 1 2
4 - 0004 - MARCIA GARCIA CAVALHEIRO 01:36:09 16- 1 42
5 - 0078 - ANA BERENICE PLANELLA ACAUAN 01:37:53 16- 1 2
6 - 0075 - ROSANE ALVES MEDEIROS 01:41:10 13- 1 1
7 - 0047 - CLAUDIA TEREZINHA SILVA NEVES 01:46:41 15- 1 27
8 - 0036 - MARIA CATARINA DE ARAUJO SILVA 01:49:05 15- 1 2
9 - 0048 - ADRIANA FAGUNDES DORNELLES 01:53:58 14- 1 1


GERAL MASCULINO
===============================================================================
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0001 - ANDRE CLOVIS HERTER 01:08:13 4 - 1 52
2 - 0010 - JUAN JAVIER PEREIRA 01:08:40 3 - 1 2
3 - 0007 - WILTON GUILLENEA 01:09:16 4 - 2 59
4 - 0005 - PLACIDO RAMOS 01:11:46 5 - 1 2
5 - 0035 - GERSON RAFAEL SCHWANTES 01:12:56 2 - 1 35
6 - 0003 - JOSE VIANEI PAZZATO 01:14:50 4 - 1 2
7 - 0098 - ELISANDRO NUNES CORTES 01:14:54 2 - 1 2
8 - 0011 - LUCIANO MACHADO 01:17:20 4 - 2 55
9 - 0105 - ANDRES ESTEBAN ALTAMIRANO 01:19:10 2 - 1 2
10 - 0068 - FABIANO MAGGIN MUNIZ 01:19:30 2 - 1 49
11 - 0012 - DIOGENES CEZAR RODRIGUES 01:20:10 6 - 1 1
12 - 0076 - FELICIANO DE MATOS ORTIZ 01:20:43 5 - 1 54
13 - 0066 - LEONARDO PEREZ CUNHA 01:20:49 3 - 1 47
14 - 0026 - FABIANO TONON 01:21:09 2 - 1 30
15 - 0046 - ARMANDO DA SILVA MOURA 01:21:55 3 - 1 2
16 - 0079 - JOSE HEBER LOPES 01:22:01 2 - 1 10
17 - 0045 - CHARLES DE JESUS TELLIER DIAS 01:22:24 5 - 1 39
18 - 0099 - JOAO BRUM GONCALVES 01:22:33 4 - 2 54
19 - 0064 - JOSE ADAO CASTRO SOARES 01:22:34 7 - 1 45
20 - 0073 - CEDENIR ROSA APESTEGUI 01:23:12 4 - 1 1
21 - 0110 - JORGE ANTONIO GALEANO 01:23:15 6 - 1 2
22 - 0104 - GERRI ORI VIEIRA 01:23:17 5 - 1 54
23 - 0080 - BURGO PAHIM LOPES 01:24:08 6 - 1 10
24 - 0043 - PAULO SERGIO DE SENA MENDES 01:25:07 5 - 1 39
25 - 0020 - JOAO ANTONIO GONCALVES CORREA 01:25:26 21- 1 44
26 - 0051 - JORDAO GOULART SERPA 01:25:35 4 - 1 1
27 - 0062 - LUIS EDUARDO OLIVEIRA ZAGO 01:25:56 1 - 1 39
28 - 0025 - ANTONIO REINALDO MARQUES CORREA 01:26:05 5 - 1 30
29 - 0083 - MILTON DE OLIVEIRA DA SILVA 01:26:24 4 - 2 57
30 - 0112 - ALFREDO DANIEL BOUVET 01:26:25 7 - 1 2
31 - 0032 - RENATO MENDES DA SILVA 01:27:06 23- 1 65
32 - 0044 - PAULO BENHUR PAZ LOPES 01:27:35 6 - 1 39
33 - 0023 - ALVARO MIGUEL PERINI 01:27:56 5 - 1 30
34 - 0077 - OTILIO GOMEZ RODRIGUEZ 01:28:15 9 - 1 15
35 - 0088 - RAFAEL SOBRAL DE ALMEIDA 01:28:24 1 - 1 4
36 - 0053 - JORGE ATILIO FLORES 01:29:47 8 - 1 41
37 - 0107 - ROBERTO HUGO GOROSITO 01:29:58 23- 1 2
38 - 0063 - SERGIO AQUINO PEREIRA 01:30:11 6 - 1 1
39 - 0021 - ONECIMO UBIRATA MEDINA MELO 01:31:08 4 - 1 2
40 - 0101 - EDERSON DA ROSA MONTANHA 01:31:39 3 - 1 18
41 - 0059 - LUIS DE SOUZA 01:31:50 8 - 1 2
42 - 0114 - MARCELO ADRIAN RODRIGUES 01:32:20 4 - 2 2
43 - 0096 - MIGUEL SILVEIRA GOULART 01:32:23 2 - 1 10
44 - 0017 - EDGARDO DELERSE 01:32:34 23- 1 2
45 - 0070 - NELSON DINIZ 01:33:20 8 - 1 50
46 - 0103 - CLODOALDO DOS SANTOS TATSCH 01:34:37 4 - 2 2
47 - 0056 - ANTONIO VANDERLEI DOS SANTOS SOARES 01:35:04 6 - 1 1
48 - 0091 - VINICIOS DELLA FLORA GROSS 01:35:25 2 - 1 2
49 - 0092 - CELSO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR 01:35:37 2 - 1 2
50 - 0111 - JULIO RODRIGUES NOGUEIRA 01:36:04 2 - 1 3
51 - 0029 - ROGER PORTARRIAUX LOPES 01:36:28 5 - 1 32
52 - 0113 - JORGE FABIAN OVELAR 01:38:07 4 - 2 2
53 - 0115 - OSCAR MIGUEL 01:38:26 7 - 3 2
54 - 0081 - HILTON ANDRE SEVERO MESSA 01:39:09 1 - 1 10
55 - 0055 - JORGE ROBERTO SUDATTI CARVALHO 01:39:13 7 - 1 1
56 - 0094 - MARCELO USTRA DA SILVA SOARES 01:39:28 3 - 1 3
57 - 0090 - TIAGO GODINHO 01:39:29 2 - 1 2
58 - 0039 - VAGNER XAVIER CIROLINI 01:39:30 2 - 1 37
59 - 0042 - JOAO FONSECA PADILHA 01:39:53 10- 1 1
60 - 0086 - CESAR BARBERAN 01:42:02 8 - 1 2
61 - 0050 - JOSE VICENTE PEREIRA DIAS 01:44:08 8 - 1 1
62 - 0022 - SERGIO COLLARES DE LEMOS 01:44:23 7 - 1 2
63 - 0049 - JOSE ZEBINO ROLAO BENITES 01:44:45 9 - 1 1
64 - 0060 - FELIPE SOARES MARTINS 01:45:03 9 - 1 2
65 - 0072 - GIANCARLO MAGALHAES PINHO COELHO 01:46:30 4 - 1 2
66 - 0054 - FLORAVANTE DAVILA PEDROSO 01:47:50 11- 1 16
67 - 0061 - ELBIO RUI RODRIGUES CACERES 01:50:43 7 - 1 1
68 - 0009 - CARLOS HENRIQUE IOTTI 01:51:01 6 - 1 64
69 - 0106 - ROQUE DARIO BENITEZ 01:51:53 5 - 1 2
70 - 0058 - EDUARDO AIRES SIMAS 01:52:53 5 - 1 2
71 - 0082 - POMPILIO FLORES DE BORBA 01:53:53 11- 1 2
72 - 0084 - FREDNEI J N P GOMES PEREIRA 01:57:26 6 - 1 58
73 - 0085 - VILSON DONIZETE PEREIRA MARTINS 02:05:09 6 - 1 58
74 - 0057 - VICENTE RODRIGUES SIMAS 02:12:13 11- 1 1
75 - 0019 - NILSON ALVES DE JESUS 02:15:18 23- 1 1
76 - 0040 - PAULO ROBERTO BORTOLAN 02:21:20 7 - 1 2

2 comentários:

  1. Se possível gostaria que corrigissem meu sobre nome... fiquei em 10º no geral masculino.... Fabiano Manzzini Muniz.

    Obrigado pela atenção.

    Grande prova... meus melhores tempos estão registrados aí....

    ResponderExcluir
  2. onde podemos conceguir fotos do evento?

    ResponderExcluir