PAC
Imprimir

PAC à Vista - 41106
Vigência:07/07/2008
Escala CAPITAL - CAPITAL
Peso(kg) Local Estadual / Divisa ES, MG, SP DF, MS, PR, SC BA, GO, RS MT, SE AL, PB, PE, PI, TO CE, MA, RN AP, AM, PA, RO AC RR
ate 0,3 6.70 7.20 7.60 8.50 9.30 10.10 10.80 11.60 11.80 12.50 13.20
0,3 a 1 8.80 9.90 10.30 11.60 12.60 13.80 14.70 15.80 16.20 17.10 18.00
1 a 2 9.50 11.00 11.60 13.50 14.80 16.20 17.50 19.00 19.60 20.90 22.00
2 a 3 10.20 12.10 12.80 15.40 17.00 18.60 20.30 22.00 23.10 24.50 26.00
3 a 4 10.80 13.10 14.20 17.40 19.20 21.10 23.10 25.10 26.70 28.30 29.90
4 a 5 11.40 14.20 15.40 19.30 21.30 23.50 26.00 28.10 30.10 32.00 33.90
5 a 6 12.80 15.70 17.10 21.60 23.90 26.30 29.20 31.60 33.90 36.40 38.70
6 a 7 13.50 16.60 18.70 23.90 26.40 29.20 32.30 35.00 37.80 40.60 43.40
7 a 8 14.10 17.40 20.40 26.20 29.00 32.00 35.60 38.50 41.60 44.90 48.20
8 a 9 14.90 18.30 22.10 28.60 31.60 34.80 38.80 42.00 45.50 49.20 52.90
9 a 10 15.60 19.10 23.80 30.80 34.10 37.60 42.00 45.50 49.30 53.50 57.70
10 a 11 16.30 20.00 25.30 33.00 36.60 40.40 45.10 48.70 53.00 57.70 62.20
11 a 12 16.90 20.90 26.90 35.20 39.00 43.10 48.20 52.10 56.80 61.90 66.90
12 a 13 17.70 21.60 28.40 37.40 41.50 45.70 51.20 55.40 60.40 66.00 71.50
13 a 14 18.40 22.40 29.90 39.60 43.90 48.40 54.30 58.80 64.10 70.20 76.10
14 a 15 19.10 23.30 31.50 41.70 46.40 51.10 57.40 62.10 67.90 74.40 80.70
15 a 16 19.80 24.20 33.00 43.90 48.70 53.80 60.40 65.50 71.60 78.50 85.30
16 a 17 20.50 25.10 34.60 46.10 51.20 56.40 63.60 68.80 75.40 82.80 90.00
17 a 18 21.20 25.90 36.10 48.30 53.60 59.20 66.60 72.20 79.10 86.90 94.60
18 a 19 22.00 26.70 37.60 50.40 56.10 61.90 69.70 75.50 82.80 91.00 99.20
19 a 20 22.60 27.60 39.10 52.60 58.60 64.60 72.80 78.90 86.50 95.20 103.80
20 a 21 23.30 28.50 40.60 54.60 60.90 67.10 75.70 82.00 90.10 99.20 108.20
21 a 22 24.10 29.40 42.00 56.80 63.10 69.70 78.60 85.20 93.70 103.20 112.50
22 a 23 24.80 30.00 43.40 58.80 65.50 72.30 81.60 88.40 97.30 107.10 116.90
23 a 24 25.40 30.90 44.80 60.90 67.80 74.80 84.50 91.70 100.80 111.10 121.20
24 a 25 26.20 31.80 46.20 62.90 70.00 77.40 87.60 94.80 104.50 115.10 125.60
25 a 26 26.80 32.70 47.60 64.90 72.40 80.00 90.50 98.00 108.10 119.00 129.90
26 a 27 27.60 33.40 49.10 67.00 74.70 82.50 93.50 101.30 111.60 123.00 134.30
27 a 28 28.30 34.30 50.40 69.00 77.00 85.10 96.40 104.50 115.20 126.90 138.60
28 a 29 28.90 35.20 51.90 71.20 79.30 87.70 99.40 107.60 118.80 130.90 143.00
29 a 30 29.70 36.10 53.30 73.20 81.60 90.20 102.30 110.90 122.50 135.00 147.30

Escala CAPITAL - INTERIOR * INTERIOR - CAPITAL * INTERIOR - INTERIOR
Peso(kg) Local Estadual / Divisa ES, MG, SP DF, MS, PR, SC BA, GO, RS MT, SE AL, PB, PE, PI, TO CE, MA, RN AP, AM, PA, RO AC RR
ate 0,3 6.70 7.20 8.10 9.40 10.00 10.60 11.30 12.20 12.40 13.30 13.90
0,3 a 1 8.80 9.90 11.00 12.70 13.60 14.50 15.40 16.60 17.00 18.10 19.10
1 a 2 9.50 11.00 12.40 14.70 15.80 17.00 18.30 19.60 20.40 21.70 23.00
2 a 3 10.20 12.10 13.60 16.60 18.00 19.40 21.10 22.80 23.90 25.40 27.00
3 a 4 10.80 13.10 14.90 18.50 20.20 21.90 23.90 25.90 27.30 29.20 31.00
4 a 5 11.40 14.20 16.20 20.40 22.40 24.30 26.80 28.90 30.80 32.90 34.90
5 a 6 12.80 15.70 17.80 22.80 25.00 27.10 29.90 32.30 34.70 37.30 39.70
6 a 7 13.50 16.60 19.50 25.10 27.50 29.90 33.10 35.80 38.50 41.50 44.40
7 a 8 14.10 17.40 21.20 27.30 30.10 32.80 36.40 39.30 42.40 45.80 49.20
8 a 9 14.90 18.30 22.90 29.70 32.70 35.60 39.60 42.70 46.20 50.10 53.90
9 a 10 15.60 19.10 24.50 32.00 35.20 38.40 42.70 46.20 50.10 54.40 58.70
10 a 11 16.30 20.00 26.10 34.10 37.60 41.00 45.80 49.50 53.80 58.60 63.20
11 a 12 16.90 20.90 27.70 36.40 40.00 43.80 49.00 52.90 57.50 62.80 67.90
12 a 13 17.70 21.60 29.20 38.50 42.50 46.50 52.00 56.20 61.20 66.90 72.50
13 a 14 18.40 22.40 30.70 40.70 44.90 49.20 55.10 59.60 64.90 71.00 77.20
14 a 15 19.10 23.30 32.20 42.90 47.40 51.90 58.10 62.90 68.70 75.30 81.80
15 a 16 19.80 24.20 33.80 45.10 49.90 54.50 61.20 66.20 72.40 79.40 86.30
16 a 17 20.50 25.10 35.40 47.30 52.30 57.20 64.40 69.60 76.10 83.50 91.00
17 a 18 21.20 25.90 36.90 49.40 54.60 60.00 67.40 72.90 79.90 87.80 95.60
18 a 19 22.00 26.70 38.40 51.60 57.10 62.70 70.50 76.30 83.50 91.90 100.30
19 a 20 22.60 27.60 39.90 53.80 59.60 65.40 73.50 79.50 87.20 96.00 104.80
20 a 21 23.30 28.50 41.40 55.90 61.90 67.90 76.50 82.80 90.90 100.00 109.20
21 a 22 24.10 29.40 42.70 57.90 64.10 70.50 79.40 86.00 94.50 104.10 113.50
22 a 23 24.80 30.00 44.20 60.00 66.50 73.10 82.40 89.20 98.00 108.00 117.90
23 a 24 25.40 30.90 45.60 62.00 68.80 75.60 85.30 92.30 101.60 112.00 122.20
24 a 25 26.20 31.80 47.00 64.00 71.20 78.20 88.30 95.60 105.20 116.00 126.70
25 a 26 26.80 32.70 48.40 66.10 73.40 80.70 91.20 98.80 108.90 120.00 131.00
26 a 27 27.60 33.40 49.90 68.10 75.70 83.30 94.20 102.00 112.40 123.90 135.30
27 a 28 28.30 34.30 51.20 70.30 78.10 85.90 97.10 105.20 116.00 127.80 139.60
28 a 29 28.90 35.20 52.60 72.30 80.30 88.40 100.00 108.40 119.60 131.80 144.00
29 a 30 29.70 36.10 54.10 74.30 82.60 91.00 103.10 111.60 123.10 135.70 148.30
Serviços Adicionais - 41106
Disque Coleta: Consultar tabela de preços Disque Coleta.
Seguro complementar: 1%
O ad valorem incidirá sobre a quantia excedente ao seguro automático.
Aviso de recebimento - AR: Consultar tabela de preços e tarifas de Serviços Nacionais.
Mão Própria: Consultar tabela de preços e tarifas de Serviços Nacionais.
Seguro Automático: R$ 50,00
Limite máximo para declaração de valor: R$ 10.000,00
Clique aqui para visualizar as áreas de precificação do PAC 41068
PAC - 41068
Vigência:03/01/2009
Faixa de Peso Metropolitano Estadual/Divisa ES-MG-SP BA-DF-GO-MS-PR-RS-SC-SE AL-MA-MT-PB-PE-PI-RN-TO AC-AM-AP-CE-PA-RO-RR
1000 5.41 6.74 8.68 10.55 13.91 17.95
1500 6.26 7.57 9.77 11.85 15.64 20.11
2000 6.80 8.11 10.46 12.69 16.74 21.50
3000 7.58 8.88 11.47 13.89 18.35 23.50
4000 8.19 9.48 12.25 14.83 19.59 25.06
5000 8.85 10.13 13.11 15.86 20.95 26.76
6000 9.45 10.73 14.62 17.94 24.34 31.78
7000 10.05 11.34 16.14 20.04 27.75 36.82
8000 10.63 11.92 17.58 22.03 30.99 41.62
9000 10.97 12.26 18.45 23.23 32.94 44.50
10000 11.21 12.51 19.07 24.08 34.32 46.55
11000 11.91 13.21 20.83 26.51 38.28 52.39
12000 12.49 13.80 22.29 28.52 41.56 57.24
13000 12.86 14.17 23.23 29.81 43.67 60.36
14000 13.29 14.60 24.31 31.30 46.10 63.95
15000 13.57 14.89 25.02 32.29 47.71 66.33
16000 14.18 15.51 26.39 34.13 50.62 70.45
17000 14.82 16.15 27.80 36.03 53.63 74.71
18000 15.32 16.66 28.91 37.52 55.99 78.06
19000 16.09 17.44 30.62 39.82 59.64 83.24
20000 16.52 17.87 31.58 41.10 61.67 86.11
21000 17.45 18.80 33.63 43.87 66.05 92.32
22000 18.01 19.37 34.88 45.55 68.71 96.08
23000 18.68 20.05 36.37 47.56 71.89 100.59
24000 19.15 20.52 37.41 48.95 74.10 103.72
25000 19.47 20.85 38.13 49.92 75.63 105.89
26000 20.59 21.97 40.38 52.88 80.03 112.13
27000 21.25 22.65 41.73 54.65 82.66 115.85
28000 21.69 23.09 42.61 55.80 84.38 118.29
29000 22.23 23.63 43.69 57.23 86.51 121.30
30000 23.01 24.42 45.27 59.31 89.59 125.68
Serviços Adicionais - 41068
Aviso de Recebimento (AR) e Mão Própria (MP): consultar Tabela de Preços e Tarifas de Serviços
Logística Reversa: Consultar Tabela de Preços especifica do serviço
Coleta Domicilar Não Programada: Consultar Tabela de Preços específica do serviço Disque Coleta.
Coleta Domicilar Programada: Consultar Tabela de Preços específica do serviço Disque Coleta. Para as localidades não relacionadas na tabela, utilizar o valor definido para o Grupo de Prefificação II
Devolução de Documento - Econômico (DD): R$ 2,80
Devolução de Documento - Expresso (DD): R$ 4,50
Seguro Complementar:
Limite máximo para declaração de valor: R$ 10.000,00
Ad valorem: O ad valorem incidirá sobre a quantia excedente ao seguro automatico
Seguro Automático: R$ 150,00