back to standard view
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 11869.44 -88.06 -0.74% 17:32
Australia 7843.70 -88.30 -1.11% 16:39
Nikkei 225 38278.00 -101.50 -0.26% 14:40
TOPIX 2734.36 -8.81 -0.32% 14:19
TOPIX 100 1887.08 -4.12 -0.22% 14:19
TOPIX 500 2140.84 -6.20 -0.29% 14:19
TOPIX 1000 2588.64 -8.10 -0.31% 14:19
Korea 2692.05 4.61 0.17% 04/30
Taiwan 20396.60 -98.92 -0.48% 13:56
Taiwan OTC 248.53 -0.19 -0.08% 04/30
Taiwan 50 15841.69 -102.44 -0.64% 04/30
Shanghai 3104.82 -8.22 -0.26% 04/30
Shanghai A 3254.70 -8.62 -0.26% 04/30
Shanghai B 256.55 -0.31 -0.12% 04/30
Shenzhen A 1836.82 -12.95 -0.70% 04/30
Shenzhen B 1107.65 0.55 0.05% 04/30
SHSZ 300 3604.39 -19.52 -0.54% 04/30
Shenzhen 9587.12 -86.63 -0.90% 04/30
SZ SME 5866.54 -53.77 -0.91% 04/30
Chinext 1858.39 -29.18 -1.55% 04/30
China A50 12513.37 -22.21 -0.18% 04/30
Hong Kong 17763.03 16.12 0.09% 04/30
HK China Ent 6273.75 -9.11 -0.14% 16:08
HK Aff Crp 3697.42 7.48 0.20% 04/30
Hangseng TECH 3700.67 -12.65 -0.34% 16:08
HK GEM 16.63 0.2 1.19% 04/30
Vietnam 1209.52 0.00 0.00% 04/26
India 74482.78 -188.50 -0.25% 04/30
Indonesia 7257.12 101.34 1.42% 04/30
Philippines 6700.49 -69.15 -1.02% 04/30
Malaysia 1575.97 -6.69 -0.42% 04/30
Thailand 1367.95 5.98 0.44% 04/30
Singapore 3292.69 10.64 0.32% 17:55
World Market Indices © All rights reserved.