Açúcar


INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
10/05/2024 138,80 -0,42% -3,30% 26,92
09/05/2024 139,38 -2,78% -2,90% 27,10
08/05/2024 143,36 0,94% -0,13% 28,14
07/05/2024 142,02 -0,48% -1,06% 28,00
06/05/2024 142,70 -0,35% -0,59% 28,12
03/05/2024 143,20 -0,54% -0,24% 28,24
02/05/2024 143,98 0,31% 0,31% 28,16
30/04/2024 143,54 -0,99% -1,34% 27,66
29/04/2024 144,98 -1,13% -0,35% 28,36
26/04/2024 146,63 -0,36% 0,78% 28,66
25/04/2024 147,16 -0,45% 1,15% 28,49
24/04/2024 147,83 -0,41% 1,61% 28,72
23/04/2024 148,44 0,15% 2,03% 28,94
22/04/2024 148,22 -1,38% 1,88% 28,65
19/04/2024 150,29 -0,19% 3,30% 28,93
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%).

Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 04/04/2022, 14/04/2022,

22/04/2022, 12/08/22,14/11/2022, 19/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 03/01/2023, 17/01/2023, 20/04/2023, 

03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024 e 05/04/2024, o Indicador foi arbitrado.

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ESALQ/BVMF - SANTOS
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
10/05/2024 134,82 0,75% -1,90% 26,20
09/05/2024 133,81 -2,01% -2,63% 25,94
08/05/2024 136,55 -0,53% -0,64% 26,83
07/05/2024 137,28 -2,11% -0,11% 27,12
06/05/2024 140,24 1,41% 2,04% 27,65
03/05/2024 138,29 0,00% 0,63% 27,02
02/05/2024 138,29 0,63% 0,63% 27,02
30/04/2024 137,43 -1,51% -5,46% 26,57
29/04/2024 139,53 -1,38% -4,02% 27,28
26/04/2024 141,48 1,41% -2,68% 27,64
25/04/2024 139,51 -1,15% -4,03% 27,00
24/04/2024 141,14 -0,44% -2,91% 27,36
23/04/2024 141,77 1,18% -2,48% 27,46
22/04/2024 140,12 -1,29% -3,61% 26,92
19/04/2024 141,95 -2,33% -2,35% 27,16
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 50 kg, sem impostos, com frete até o porto de Santos (SP).

Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 25/08/2021, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 30/03/2022, 04/04/2022, 

8/04/2022, 13/04/2022, 14/04/2022, 18/04/2022, 22/04/2022, 25/04/2022, 09/05/2022, 24/06/2022, 12/08/22, 5/09/22, 8/09/2022, 

9/09/2022, 19/09/2022, 27/09/2022, 14/10/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, 07/12/2022, 16/12/2022, 19/12/2022,

23/12/2022, 27/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 02/01/2023, 03/01/2023, 05/01/2023, 12/01/2023, 17/01/2023, 02/02/2023, 

16/02/2023, 23/03/2023, 27/03/2023, 10/04/2023, 20/04/2023, 24/04/2023, 03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024, 05/04/2024 e

03/05/2024, o Indicador foi arbitrado. 

Contato

Equipe

Equipe

Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D 
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Analistas:

Maria Cristina Afonso 
Silvia C. Michelin
Augusto Barbosa Maielli
Vanessa Vizioli

Séries de Preços

Fonte: Cepea
Fonte: Cepea