Café


INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
23/04/2024 1.249,80 -2,02% 21,38% 243,67
22/04/2024 1.275,58 -2,37% 23,88% 246,54
19/04/2024 1.306,60 -0,99% 26,90% 251,51
18/04/2024 1.319,73 -1,67% 28,17% 251,57
17/04/2024 1.342,18 4,45% 30,35% 256,39
16/04/2024 1.284,98 3,22% 24,80% 244,25
15/04/2024 1.244,88 2,32% 20,90% 240,05
12/04/2024 1.216,70 2,84% 18,16% 237,40
11/04/2024 1.183,14 2,10% 14,90% 232,49
10/04/2024 1.158,75 0,97% 12,54% 228,19
09/04/2024 1.147,66 -0,27% 11,46% 229,12
08/04/2024 1.150,75 0,95% 11,76% 228,82
05/04/2024 1.139,89 1,97% 10,70% 225,05
04/04/2024 1.117,88 1,02% 8,57% 221,45
03/04/2024 1.106,64 2,90% 7,48% 219,61
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
23/04/2024 1.146,66 -0,14% 20,39% 223,56
22/04/2024 1.148,23 -0,62% 20,56% 221,92
19/04/2024 1.155,43 0,79% 21,32% 222,41
18/04/2024 1.146,33 -1,22% 20,36% 218,51
17/04/2024 1.160,43 4,25% 21,84% 221,67
16/04/2024 1.113,17 0,77% 16,88% 211,59
15/04/2024 1.104,67 2,91% 15,99% 213,01
12/04/2024 1.073,43 2,22% 12,71% 209,45
11/04/2024 1.050,15 0,96% 10,26% 206,36
10/04/2024 1.040,19 1,24% 9,22% 204,84
09/04/2024 1.027,42 -0,70% 7,87% 205,12
08/04/2024 1.034,70 0,22% 8,64% 205,75
05/04/2024 1.032,47 -0,48% 8,40% 203,84
04/04/2024 1.037,42 1,24% 8,92% 205,51
03/04/2024 1.024,70 3,27% 7,59% 203,35
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).

Equipe

Equipe

Coordenador:

Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D 
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP

 

Pesquisadora responsável:
Margarete Boteon, Dra.

 

Pesquisador:

Renato Garcia Ribeiro, M.e

 

Analista:

Renata Bezerra Meneses
Karina Braz Abedão

Séries de Preços

Fonte: Cepea
Fonte: Cepea