Açúcar


INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
25/04/2024 147,16 -0,45% 1,15% 28,49
24/04/2024 147,83 -0,41% 1,61% 28,72
23/04/2024 148,44 0,15% 2,03% 28,94
22/04/2024 148,22 -1,38% 1,88% 28,65
19/04/2024 150,29 -0,19% 3,30% 28,93
18/04/2024 150,58 0,54% 3,50% 28,70
17/04/2024 149,77 1,07% 2,94% 28,61
16/04/2024 148,18 1,29% 1,85% 28,17
15/04/2024 146,29 0,00% 0,55% 28,21
12/04/2024 146,29 -0,38% 0,55% 28,54
11/04/2024 146,85 0,21% 0,93% 28,86
10/04/2024 146,54 -0,54% 0,72% 28,86
09/04/2024 147,34 0,27% 1,27% 29,41
08/04/2024 146,95 0,29% 1,00% 29,22
05/04/2024 146,52 0,00% 0,71% 29,03
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%).

Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 04/04/2022, 14/04/2022,

22/04/2022, 12/08/22,14/11/2022, 19/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 03/01/2023, 17/01/2023, 20/04/2023, 

03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024 e 05/04/2024, o Indicador foi arbitrado.

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ESALQ/BVMF - SANTOS
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
25/04/2024 139,51 -1,15% -4,03% 27,00
24/04/2024 141,14 -0,44% -2,91% 27,36
23/04/2024 141,77 1,18% -2,48% 27,46
22/04/2024 140,12 -1,29% -3,61% 26,92
19/04/2024 141,95 -2,33% -2,35% 27,16
18/04/2024 145,33 0,42% -0,03% 27,67
17/04/2024 144,72 1,60% -0,45% 27,58
16/04/2024 142,44 0,30% -2,02% 27,06
15/04/2024 142,01 -2,71% -2,31% 27,44
12/04/2024 145,97 2,03% 0,41% 28,42
11/04/2024 143,07 0,13% -1,58% 28,18
10/04/2024 142,89 0,22% -1,71% 28,21
09/04/2024 142,57 0,08% -1,93% 28,47
08/04/2024 142,46 -1,17% -2,00% 28,25
05/04/2024 144,15 0,00% -0,84% 28,69
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 50 kg, sem impostos, com frete até o porto de Santos (SP).

Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 25/08/2021, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 30/03/2022, 04/04/2022, 

8/04/2022, 13/04/2022, 14/04/2022, 18/04/2022, 22/04/2022, 25/04/2022, 09/05/2022, 24/06/2022, 12/08/22, 5/09/22, 8/09/2022, 

9/09/2022, 19/09/2022, 27/09/2022, 14/10/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, 07/12/2022, 16/12/2022, 19/12/2022,

23/12/2022, 27/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 02/01/2023, 03/01/2023, 05/01/2023, 12/01/2023, 17/01/2023, 02/02/2023, 

16/02/2023, 23/03/2023, 27/03/2023, 10/04/2023, 20/04/2023, 24/04/2023, 03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024 e 05/04/2024,

o Indicador foi arbitrado. 

Contato

Equipe

Equipe

Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D 
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Analistas:

Maria Cristina Afonso 
Silvia C. Michelin
Augusto Barbosa Maielli
Vanessa Vizioli

Séries de Preços

Fonte: Cepea
Fonte: Cepea