Arroz


INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
17/04/2024 101,45 0,44% 2,34% 19,38
16/04/2024 101,01 0,14% 1,90% 19,20
15/04/2024 100,87 0,08% 1,76% 19,45
12/04/2024 100,79 0,16% 1,67% 19,67
11/04/2024 100,63 0,09% 1,51% 19,77
10/04/2024 100,54 -0,11% 1,42% 19,80
09/04/2024 100,65 1,43% 1,53% 20,09
08/04/2024 99,23 -0,04% 0,10% 19,73
05/04/2024 99,27 0,08% 0,14% 19,60
04/04/2024 99,19 0,16% 0,06% 19,65
03/04/2024 99,03 0,17% -0,10% 19,65
02/04/2024 98,86 -0,54% -0,27% 19,54
01/04/2024 99,40 0,27% 0,27% 19,63
28/03/2024 99,13 -0,30% -5,05% 19,79
27/03/2024 99,43 0,04% -4,76% 19,97
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
15/04 a 17/04 101,11 0,74% 2,00% 19,34
08/04 a 12/04 100,37 1,23% 1,25% 19,81
01/04 a 05/04 99,15 -0,16% 0,02% 19,61
25/03 a 28/03 99,31 0,25% -4,88% 19,91
18/03 a 22/03 99,06 -0,70% -5,11% 19,81
11/03 a 15/03 99,76 -2,73% -4,44% 20,02
Fonte: CEPEA

Contato

Equipe

Equipe

Coordenadores:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D 
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Analista:

Isabela Rossi Gastaldi
 

Equipe de apoio:

Yasmin Galani Gasparino
Sofia Quirino Leão

Séries de Preços

Fonte: Cepea
Fonte: Cepea