Soja


INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
28/03/2024 124,04 0,23% 7,44% 24,76
27/03/2024 123,75 -0,67% 7,19% 24,85
26/03/2024 124,58 0,22% 7,91% 25,00
25/03/2024 124,31 -0,16% 7,67% 24,98
22/03/2024 124,51 -0,22% 7,85% 24,90
21/03/2024 124,78 0,52% 8,08% 25,06
20/03/2024 124,14 0,28% 7,53% 24,97
19/03/2024 123,79 0,16% 7,22% 24,66
18/03/2024 123,59 0,80% 7,05% 24,59
15/03/2024 122,61 0,05% 6,20% 24,55
14/03/2024 122,55 0,57% 6,15% 24,55
13/03/2024 121,86 -0,50% 5,55% 24,50
12/03/2024 122,47 0,73% 6,08% 24,63
11/03/2024 121,58 0,59% 5,31% 24,44
08/03/2024 120,87 1,15% 4,69% 24,27
Fonte: CEPEA

* Nota 1: Reais por saca de 60 kg. 

* Nota 2: Entre 21 e 27 de março, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
28/03/2024 119,61 -0,43% 8,05% 23,87
27/03/2024 120,13 -0,29% 8,52% 24,12
26/03/2024 120,48 0,25% 8,83% 24,17
25/03/2024 120,18 0,07% 8,56% 24,15
22/03/2024 120,09 -0,25% 8,48% 24,02
21/03/2024 120,39 0,84% 8,75% 24,17
20/03/2024 119,39 0,44% 7,85% 24,01
19/03/2024 118,87 0,33% 7,38% 23,68
18/03/2024 118,48 -0,11% 7,03% 23,57
15/03/2024 118,61 0,53% 7,15% 23,75
14/03/2024 117,98 0,01% 6,58% 23,63
13/03/2024 117,97 0,35% 6,57% 23,72
12/03/2024 117,56 0,84% 6,20% 23,64
11/03/2024 116,58 1,13% 5,31% 23,43
08/03/2024 115,28 1,03% 4,14% 23,15
Fonte: CEPEA

Nota 1: Reais por saca de 60 kg.

Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea

tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.

 

 

Contato

Equipe

Equipe

Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP

 

Pesquisador responsável:
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
 

Pesquisador: 

André Sanches, Dr. 

 
Analistas:

Débora Kelen Pereira da Silva

Carolina Sales

 

Equipe de apoio:

Thais Bragion Bertoloti

Thais Nayara de Almeida Gomes

Leticia Maia

Yasmin Soares

Beatriz Naara Rontani da Silva

Séries de Preços

Fonte: Cepea
Fonte: Cepea