Arroz


INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
24/04/2024 104,76 0,95% 5,68% 20,35
23/04/2024 103,77 0,71% 4,68% 20,23
22/04/2024 103,04 0,61% 3,94% 19,91
19/04/2024 102,42 0,17% 3,32% 19,71
18/04/2024 102,25 0,79% 3,15% 19,49
17/04/2024 101,45 0,44% 2,34% 19,38
16/04/2024 101,01 0,14% 1,90% 19,20
15/04/2024 100,87 0,08% 1,76% 19,45
12/04/2024 100,79 0,16% 1,67% 19,67
11/04/2024 100,63 0,09% 1,51% 19,77
10/04/2024 100,54 -0,11% 1,42% 19,80
09/04/2024 100,65 1,43% 1,53% 20,09
08/04/2024 99,23 -0,04% 0,10% 19,73
05/04/2024 99,27 0,08% 0,14% 19,60
04/04/2024 99,19 0,16% 0,06% 19,65
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
22/04 a 24/04 103,86 2,22% 4,77% 20,16
15/04 a 19/04 101,60 1,23% 2,49% 19,45
08/04 a 12/04 100,37 1,23% 1,25% 19,81
01/04 a 05/04 99,15 -0,16% 0,02% 19,61
25/03 a 28/03 99,31 0,25% -4,88% 19,91
18/03 a 22/03 99,06 -0,70% -5,11% 19,81
Fonte: CEPEA

Contato

Equipe

Equipe

Coordenadores:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D 
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Analista:
Yasmin Galani Gasparino

Equipe de apoio:
Sofia Quirino Leão

Séries de Preços

Fonte: Cepea
Fonte: Cepea