Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-22 10:07 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerleicht bewölkt21 1014 10:00Kopenhagenleicht bewölkt19 1012 10:00
Sønderborgleicht bewölkt16 1008 10:00Malmöleicht bewölkt18 1013 10:00
Amsterdamwolkig15 1005 10:00Brüsselwolkig13 1008 10:00
Parisstark bewölkt15 1012 10:00Nancystark bewölkt13 1012 10:00
Lyonwolkig16 1015 10:00Metzstark bewölkt14 1011 10:00
Marseillewolkig19 1014 10:00Westerlandleicht bewölkt16 1007 10:00
Lübeckleicht bewölkt18 1007 10:00Cuxhavenstark bewölkt16 1006 09:00
Rostockstark bewölkt19 1007 09:00Hamburgleicht bewölkt17 1006 10:00
Stettinleicht bewölkt22 1009 10:00Wittmundwolkig16 1005 09:00
Bremenwolkig15 1006 10:00Berlinleicht bewölkt23 1006 10:00
Faßberg/Cellestark bewölkt15 1006 10:00Braunschweigwolkig15 1007 10:00
Bückeburgwolkig16 1006 09:00Hannoverstark bewölkt15 1007 10:00
Paderbornwolkig16 1008 10:00Münsterwolkig16 1007 10:00
Dortmundwolkig15 1007 10:00Düsseldorfwolkig16 1008 10:00
Masstrichtwolkig14 1008 10:00Kölnwolkig16 1009 10:00
Kasselwolkig15 1008 10:00Frankfurtwolkig15 1010 10:00
Erfurtwolkig14 1008 10:00Leipzigbedeckt16 1006 10:00
Dresdenstark bewölkt18 1006 10:00Weidenwolkig13 1009 09:00
Karlsbadstark bewölkt12 1009 10:00Saarbrückenwolkig13 1011 10:00
Luxemburgstark bewölkt12 1011 10:00Nürnbergstark bewölkt16 1010 10:00
Stuttgartwolkig15 1011 10:00Baden-Badenwolkig16 1012 10:00
Augsburgwolkig15 1012 10:00Neuburg/Donauwolkig14 1011 09:00
Münchenleicht bewölkt15 1012 10:00Memmingenwolkig13 1013 10:00
Friedrichshafenwolkig15 1013 10:00St. Gallenwolkig15 1013 10:00
Baselwolkig16 1013 10:00Zürichwolkig13 1014 10:00
Genfwolkig15 1015 10:00Wienleicht bewölkt17 1011 10:00
Salzburgwolkig13 1012 10:00Zeltwegwolkig14 1012 09:00
Innsbruckwolkig15 1013 10:00Bozenwolkig15 1012 10:00
Mailandwolkig19 1011 10:00Veronawolkig19 1010 10:00
Venedigstark bewölkt18 1010 10:00Pisawolkig20 1013 10:00
Grossetowolkig17 1013 10:00Romwolkig21 1015 10:00
Mallorcawolkig22 1017 10:00Heraklionwolkig24 1012 10:00
Athenleicht bewölkt24 1012 10:00Antalyawolkig28 1012 10:00
Istanbulleicht bewölkt21 1012 10:00Ankaraleicht bewölkt23 1015 10:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.