Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro de Futebol

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro foi o sistema de classificação dos clubes brasileiros de futebol utilizado pela CBF no período de 1971 (quando foi disputado pela primeira vez o Campeonato Nacional de Clubes) até 2003 (quando foi adotado o novo e polêmico Ranking da CBF). Desde 2003, o Ranking de Pontos vem sendo atualizado pela revista Placar e por outros órgãos da imprensa esportiva.

O Ranking de Pontos é uma soma do número de pontos obtidos por cada clube na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol a cada ano. Trata-se, portanto, de um espelho razoavelmente fiel da participação histórica dos grandes clubes brasileiros. O ranking não inclui as edições realizadas de 1959 a 1970 (Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa), reconhecidas pela CBF em 2010, e a edição de 1937 (Torneio dos Campeões), reconhecida pela CBF em 2023.

O ranking tampouco leva em conta a variação na atribuição de pontos por partida em diferentes edições, como entre os campeonatos de 1975 e 1978, quando vitórias por dois ou mais gols de diferença davam pontos extras ao vencedor, ou em 1988, quando os jogos que terminavam empatados eram decididos em pênaltis e as vitórias obtidas nos 90 minutos valiam um ponto a mais. Tampouco leva em conta que até 1994 as vitórias davam 2 pontos ao vencedor, que passou a três pontos a partir de 1995 por determinação da FIFA.

Ranking de Pontos do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967-1970)[editar | editar código-fonte]

Durante os 4 anos em que o Torneio Roberto Gomes Pedrosa foi disputado, 22 equipes participaram. Na tabela abaixo, é possível verificar o desempenho de cada uma delas durante as quatro edições realizadas. Números em negrito indicam o recorde (número mais positivo ou negativo) de cada coluna apresentada. Na época, cada vitória valia 2 pontos.[1]

Pos Times Temporadas Pts J V E D GP GC SG % Média Melhor
1 São Paulo Palmeiras 4 104 77 41 22 14 118 73 +45 67,5 2 1 1 26
2 São Paulo Corinthians 4 90 71 37 16 18 105 75 +30 63,4 2 22,5
3 Rio Grande do Sul Internacional 4 85 71 31 23 17 95 66 +29 59,9 2 21,3
4 Minas Gerais Cruzeiro 4 79 68 31 17 20 107 75 +32 58,1 1 1 19,8
5 São Paulo Santos 4 74 65 27 20 18 112 80 +32 56,9 1 18,5
6 Rio Grande do Sul Grêmio 4 73 68 23 27 18 74 60 +14 53,7 1 18,3
7 Minas Gerais Atlético Mineiro 4 72 65 27 18 20 90 77 +13 55,4 1 18
8 Guanabara Fluminense 4 64 65 25 14 26 89 89 0 49,2 1 16
9 Guanabara Botafogo 4 60 65 20 20 25 72 80 -8 46,1 1 15
10 Guanabara Flamengo 4 55 62 15 25 22 68 84 -16 44,3 13,8
11 São Paulo São Paulo 4 52 62 15 22 25 77 84 -7 41,9 13 10º
12 Guanabara Vasco da Gama 4 49 65 17 15 33 68 99 -31 37,7 1 12,3
13 São Paulo Portuguesa 3 42 46 12 18 16 61 74 -13 45,6 14
14 Bahia Bahia 3 40 48 14 12 22 44 70 -26 41,6 13,3 11º
15 Paraná Atlético Paranaense 2 29 32 10 9 13 40 47 -7 45,3 14,5
16 Guanabara Bangu 2 28 30 8 12 10 28 38 -10 46,6 14
17 Pernambuco Santa Cruz 2 28 32 7 14 11 31 49 -18 43,8 14 12º
18 Guanabara America 2 26 32 6 14 12 40 43 -3 40,6 13
19 Paraná Coritiba 1 14 16 5 4 7 19 22 -3 43,8 14 12º
20 São Paulo Ponte Preta 1 10 16 3 4 9 11 34 -23 31,3 10 16º
21 Pernambuco Náutico 1 8 16 2 4 10 12 25 -13 25 8 17º
22 Paraná Ferroviário 1 4 14 0 4 10 9 26 -17 14,3 4 15º

Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro (1971-2023)[editar | editar código-fonte]

Após o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2023, os 21 primeiros colocados no Ranking de Pontos desde 1971, são os seguintes:[2]

Clube Pontos
1 São Paulo São Paulo 2318
2 Rio de JaneiroFlamengo 2231
3 Rio Grande do Sul Internacional 2221
4 Minas Gerais Atlético MIneiro 2195
5 São Paulo Corinthians 2181
6 São Paulo Palmeiras 2161
7 São Paulo Santos 2158
8 Rio Grande do Sul Grêmio 2096
9 Minas Gerais Cruzeiro 2017
10 Rio de Janeiro Fluminense 1973
11 Rio de Janeiro Vasco da Gama 1807
12 Rio de Janeiro Botafogo 1739
13 Paraná Athletico Paranaense 1705
14 Goiás Goiás 1423
15 Paraná Coritiba 1319
16 Bahia Bahia 1229
17 Pernambuco Sport 1166
18 Bahia Vitória 1114
19 São Paulo Guarani 912
20 São Paulo Portuguesa 869
21 São Paulo Ponte Preta 860

Histórico dos Líderes[editar | editar código-fonte]

Já foram líderes do Ranking de Pontos:

Contagem ano a ano[editar | editar código-fonte]

Em 51 anos de história desde 1971, já participaram do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A 127 clubes. Na tabela abaixo, é apresentado o desempenho dos 13 primeiros colocados no Ranking de Pontos a partir de 1971 até 2021. A cada ano, é registrado o número acumulado de pontos de cada equipe até aquela edição do campeonato. Os números em vermelho são os maiores de cada linha, indicando o líder do Ranking de Pontos naquele ano.

Os 13 clubes estão dispostos na tabela em ordem alfabética: Atlético/MG, Athletico Paranaense, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

Ano CAM CAP BOT COR CRU FLA FLU GRE INT PAL SAN SAO VAS
1971 34 0 28 31 28 18 16 29 30 28 27 30 23
1972 64 0 61 67 62 48 45 60 70 70 60 62 57
1973 105 25 104 108 114 74 72 111 117 132 106 114 97
1974 136 54 119 134 152 108 90 149 151 160 140 143 133
1975 160 70 142 172 201 146 138 178 209 196 160 184 157
1976 197 84 160 210 220 187 173 211 263 227 178 199 184
1977 246 97 197 241 244 218 193 239 285 261 198 238 213
1978 273 108 241 277 285 252 222 287 338 305 227 271 263
1979 295 127 250 277 311 268 232 306 377 312 227 271 283
1980 329 127 268 304 332 302 252 332 404 331 252 295 308
CAM CAP BOT COR CRU FLA FLU GRE INT PAL SAN SAO VAS
1981 346 127 294 315 349 327 270 362 426 337 274 327 335
1982 360 129 309 329 360 363 294 391 438 337 297 350 357
1983 395 157 322 355 377 398 309 414 452 365 333 381 383
1984 412 178 337 383 383 427 348 448 466 382 361 399 416
1985 447 178 357 410 401 457 369 469 496 400 381 419 446
1986 492 207 379 448 437 489 407 497 528 434 410 466 474
1987 517 227 394 458 458 513 424 515 546 450 421 483 487
1988 557 258 425 490 493 557 466 556 601 481 452 522 544
1989 576 277 447 511 516 576 480 573 614 503 468 545 570
1990 600 277 465 543 537 596 495 602 629 526 491 572 588
CAM CAP BOT COR CRU FLA FLU GRE INT PAL SAN SAO VAS
1991 626 292 483 567 553 615 520 614 649 548 510 603 607
1992 644 308 517 594 576 647 538 614 669 567 536 630 639
1993 648 320 523 625 590 667 546 629 683 603 561 656 652
1994 678 320 555 658 606 690 568 653 705 649 592 688 676
1995 715 320 606 689 647 714 605 684 740 694 642 721 700
1996 758 362 634 721 694 744 627 732 775 740 669 756 727
1997 811 395 668 750 722 794 649 763 832 798 717 789 797
1998 847 422 697 811 773 827 649 802 864 846 768 816 831
1999 896 453 723 870 815 856 649 824 888 877 798 856 869
2000 923 492 755 886 869 889 692 868 931 919 831 896 923
CAM CAP BOT COR CRU FLA FLU GRE INT PAL SAN SAO VAS
2001 975 555 784 920 901 918 746 915 971 957 867 942 962
2002 1015 589 809 972 940 948 792 963 1000 984 921 994 995
2003 1087 650 809 1031 1040 1014 844 1013 1072 984 1008 1072 1049
2004 1140 736 860 1105 1096 1068 911 1052 1139 1063 1097 1154 1103
2005 1187 797 919 1186 1156 1123 979 1052 1217 1133 1156 1212 1159
2006 1187 845 970 1239 1209 1175 1024 1119 1286 1177 1220 1290 1218
2007 1242 899 1025 1283 1269 1236 1085 1177 1340 1235 1282 1367 1272
2008 1290 944 1078 1283 1336 1300 1130 1249 1394 1300 1327 1442 1312
2009 1346 992 1125 1335 1398 1367 1176 1304 1459 1362 1376 1507 1312
2010 1391 1052 1184 1403 1467 1411 1247 1367 1517 1412 1432 1562 1361
CAM CAP BOT COR CRU FLA FLU GRE INT PAL SAN SAO VAS
2011 1436 1093 1240 1474 1510 1472 1310 1415 1577 1462 1485 1621 1430
2012 1508 1093 1295 1531 1562 1522 1387 1486 1629 1496 1538 1687 1488
2013 1565 1157 1356 1581 1638 1567 1433 1551 1677 1496 1595 1737 1532
2014 1627 1211 1390 1650 1718 1623 1494 1612 1746 1536 1648 1807 1532
2015 1696 1262 1390 1731 1773 1672 1541 1680 1806 1589 1706 1869 1573
2016 1758 1319 1449 1786 1824 1743 1591 1733 1849 1669 1777 1921 1573
2017 1812 1370 1501 1858 1881 1799 1658 1795 1849 1732 1840 1971 1629
2018 1871 1427 1552 1902 1934 1871 1683 1861 1918 1812 1890 2034 1672
2019 1919 1491 1595 1958 1970 1961 1729 1926 1975 1886 1964 2097 1721
2020 1987 1544 1622 2009 1970 2032 1793 1985 2045 1944 2018 2163 1762
CAM CAP BOT COR CRU FLA FLU GRE INT PAL SAN SAO VAS
2021 2071 1591 1622 2066 1970 2103 1847 2028 2093 2010 2068 2211 1762
2022 2129 1649 1675 2131 1970 2165 1917 2028 2166 2091 2115 2265 1762
2023 2195 1705 1739 2181 2017 2231 1973 2096 2221 2161 2158 2318 1807

Ranking de Pontos a partir de 2003[editar | editar código-fonte]

Durante os 21 anos em que o Campeonato Brasileiro adotou a fórmula de pontos corridos, 44 equipes já participaram. Na tabela abaixo, é possível verificar o desempenho de todas as equipes que disputaram o campeonato desde a primeira edição, em 2003. Números em negrito indicam o recorde (número mais positivo ou negativo) de cada coluna apresentada.[3][4]

Pos Equipes Temp. Pts J V E D GP GC SG % R Baixa Média Melhor
1 São Paulo São Paulo 21 1324 818 364 229 224 1163 879 +284 53,9 3 1 3 3 0 63
2 Rio de Janeiro Flamengo 21 1279 818 354 221 243 1169 962 +207 52,1 3 2 2 2 0 60,9
3 São Paulo Santos 21 1237 818 340 217 261 1178 982 +196 50,4 1 4 1 1 1 58,9
4 Rio Grande do Sul Internacional 20 1221 780 339 202 239 1042 853 +189 52,2 0 5 2 0 1 61
5 São Paulo Corinthians 20 1209 780 326 229 225 999 832 +167 51,7 4 0 1 2 1 60,5
6 Rio de Janeiro Fluminense 21 1181 818 322 213 283 1098 1032 +66 48,1 2 0 2 1 0 56,2
7 Minas Gerais Atlético Mineiro 20 1180 780 327 199 254 1131 981 +150 50,4 1 2 2 1 1 59
8 São Paulo Palmeiras 19 1177 734 329 190 215 1077 840 +237 53,4 4 1 2 3 1 61,9
9 Rio Grande do Sul Grêmio 19 1133 738 316 185 237 1019 834 +185 51,2 0 3 3 4 2 59,6
10 Paraná Athletico Paranaense 20 1116 780 309 189 282 1033 965 +68 47,7 0 1 1 0 1 55,8
11 Minas Gerais Cruzeiro 18 1077 704 304 165 235 1013 850 +163 51 3 1 1 1 1 59,9
12 Rio de Janeiro Botafogo 18 931 696 247 190 259 876 881 –5 44,6 0 0 0 1 2 51,7
13 Rio de Janeiro Vasco da Gama 16 812 628 209 185 234 787 881 –94 43,1 0 1 0 0 4 50,8
14 Goiás Goiás 15 769 590 209 142 239 789 839 –50 43,4 0 0 1 0 4 51,3
15 Paraná Coritiba 15 718 590 189 151 250 693 787 –94 40,6 0 0 0 0 5 47,9
16 Santa Catarina Figueirense 11 550 438 142 124 172 530 622 –92 41,8 0 0 0 0 3 50
17 Bahia Bahia 11 502 426 127 121 178 480 565 –85 39,3 0 0 0 0 2 45,6 11º
18 Pernambuco Sport 11 497 418 131 107 180 457 555 –105 39,6 0 0 0 0 4 45,2
19 Bahia Vitória 10 468 396 123 99 174 492 581 –89 39,3 0 0 0 0 4 46,8
20 São Paulo Ponte Preta 9 432 362 114 91 157 414 534 –120 39,8 0 0 0 0 3 48
21 Ceará Fortaleza 8 403 316 108 79 229 374 421 –47 42,5 0 0 0 1 2 50,4
22 Rio Grande do Sul Juventude 7 334 286 85 76 125 333 440 –107 38,9 0 0 0 0 2 47,7
23 Ceará Ceará 7 308 266 72 92 102 277 317 –40 38,6 0 0 0 0 2 44 11º
24 Paraná Paraná 6 304 248 83 55 110 312 369 –57 40,8 0 0 0 0 2 50,7
25 Goiás Atlético Goianiense 7 295 266 72 79 115 288 363 –75 37 0 0 0 0 2 42,1
26 Santa Catarina Chapecoense 7 287 266 70 77 119 261 362 –101 36,0 0 0 0 0 3 41,0
27 Santa Catarina Avaí 7 271 266 66 73 127 274 415 –141 34 0 0 0 1 4 38,7
28 Minas Gerais América Mineiro 6 235 228 58 61 109 227 332 –105 34,3 0 0 0 0 4 39,2
29 São Paulo São Caetano 4 215 172 65 41 66 209 199 +10 41,6 0 0 0 1 1 53,8
30 São Paulo Bragantino 4 215 152 55 50 47 203 180 +23 47,1 0 0 0 0 0 53,8
31 Pernambuco Náutico 5 200 190 54 38 98 224 318 –94 35,1 0 0 0 0 2 40 12º
32 Santa Catarina Criciúma 4 188 168 50 38 80 195 266 –71 37,3 0 0 0 0 1 47 14º
33 São Paulo Guarani 3 147 130 36 39 55 140 180 –40 37,6 0 0 0 0 2 49,0 13º
34 Pará Paysandu 3 146 134 41 31 62 193 245 –52 36,3 0 0 0 0 1 48,7 14º
35 Mato Grosso Cuiabá 3 139 114 34 37 43 105 118 –13 40,6 0 0 0 0 0 46,3 12º
36 São Paulo Portuguesa 3 127 114 31 38 45 137 157 –20 38,3 0 0 0 0 2 42,3 16º
37 São Paulo Grêmio Barueri 2 77 76 19 23 34 98 116 –18 35,1 0 0 0 0 1 38,5 11º
38 Pernambuco Santa Cruz 2 56 76 15 14 47 86 145 –59 24,5 0 0 0 0 2 28 19º
39 São Paulo Santo André 1 41 38 11 8 19 46 61 –15 36,0 0 0 0 0 1 41 18º
40 Distrito Federal (Brasil) Brasiliense 1 41 42 10 11 21 47 67 –20 32,5 0 0 0 0 1 41 22º
41 Minas Gerais Ipatinga 1 35 38 9 8 21 37 67 –30 30,7 0 0 0 0 1 35 20º
42 Alagoas CSA 1 32 38 8 8 22 24 58 –32 28,1 0 0 0 0 1 32 18º
43 Santa Catarina Joinville 1 31 38 7 10 21 26 48 –22 27,2 0 0 0 0 1 31 20º
44 Rio Grande do Norte América de Natal 1 17 38 4 5 29 24 80 –56 14,9 0 0 0 0 1 17 20º

Status dos clubes no Campeonato Brasileiro de Futebol de 2024:

Série A de 2024
Série B de 2024
Série C de 2024
Série D de 2024
Sem divisão
Por edição

Desde 2003 o Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão passou a ser disputado no sistema de pontos corridos, ou seja, todos os times enfrentando-se em partidas de ida e volta, com a equipe que somar mais pontos sagrando-se campeã. Assim, segue o Ranking de Pontos contabilizando apenas as edições do Campeonato a partir de 2003, até o Campeonato de 2023.

Clube 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total
1 São Paulo 78 82 58 78 77 75 65 55 59 66 50 70 62 52 50 63 63 66 48 54 53 1324
2 Flamengo 66 54 55 52 61 64 67 44 61 50 45 [e] 52 49 71 56 72 90 71 71 62 66 1279
3 Santos 87 89 59 64 62 45 49 56 53 53 57 53 58 71 63 50 74 54 50 47 43 1237
4 Internacional 72 [a] 67 78 69 54 54 65 58 60 52 48 69 60 43 - 69 57 70 48 73 55 1221
5 Corinthians 59 [b] 74 81 53 44 - 52 68 71 57 50 69 81 55 72 44 56 51 57 65 50 1209
6 Fluminense 52 [b] 67 68 45 61 45 46 71 63 77 46 61 47 50 47 45 46 64 54 70 56 1181
7 Atlético Mineiro 72 53 47 - 55 48 56 45 45 72 57 62 69 62 54 59 48 68 84 58 66 1180
8 Palmeiras - 79 70 44 58 65 62 50 50 34 - 40 53 80 63 80 74 58 66 81 70 1177
9 Grêmio 50 39 - 67 58 72 55 63 48 71 65 61 68 53 62 66 65 59 43 - 68 1133
10 Athletico Paranaense 61 86 61 48 54 45 48 60 41 - 64 54 51 57 51 57 64 53 47 58 56 1116
11 Cruzeiro 100 56 60 53 60 67 62 69 43 52 76 80 55 51 57 53 36 - - - 47 1077
12 Botafogo - 51 59 51 55 53 47 59 56 55 61 34 - 59 53 51 43 27 - 53 64 931
13 Vasco da Gama 54 54 56 59 54 40 - 49 69 58 44 - 41 - 56 43 49 41 - - 45 812
14 Goiás 65 72 74 55 45 53 55 33 - - 59 47 38 - - - 52 37 - 46 38 769
15 Coritiba 73 62 49 - - 53 45 - 57 48 48 47 44 46 43 - - 31 - 42 30 718
16 Figueirense 65 63 53 57 53 44 - - 58 30 - 47 43 37 - - - - - - - 550
17 Bahia 46 - - - - - - - 46 47 48 37 - - 50 48 49 44 43 - 44 502
18 Sport - - - - 51 52 31 - - 41 - 52 59 47 45 39 [h] - 42 38 - - 497
19 Vitória 56 48 - - - 52 48 42 - - 59 38 - 45 43 37 - - - - - 468
20 Ponte Preta 50 [a][b] 64 51 39 - - - - - 48 37 - 51 53 39 - - - - - - 432
21 Fortaleza 49 - 55 38 - - - - - - - - - - - - 53 41 58 55 54 403
22 Juventude 53 [a] 70 55 47 41 - - - - - - - - - - - - - 46 22 - 334
23 Ceará - - - - - - - 47 39 - - - - - - 44 39 52 50 37 - 308
24 Paraná 65 54 61 60 41 - - - - - - - - - - 23 - - - - - 304
25 Atlético Goianiense - - - - - - - 42 48 30 - - - - 36 - - 50 53 36 - 295
26 Chapecoense - - - - - - - - - - - 43 47 52 54 44 32 - 15 - - 287
27 Avaí - - - - - - 57 43 31 - - - 42 - 43 - 20 - - 35 - 271
28 América Mineiro - - - - - - - - 37 - - - - 28 - 40 - - 53 53 24 235
29 São Caetano 74 [b] 53 [c] 52 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - 215
30 Bragantino - - - - - - - - - - - - - - - - - 53 56 44 62 215
31 Náutico - - - - 49 44 38 - - 49 20 - - - - - - - - - - 200
32 Criciúma 60 50 - - - - - - - - 46 32 - - - - - - - - - 188
33 Guarani 61 49 - - - - - 37 - - - - - - - - - - - - - 147
34 Paysandu 49 [b] 56 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146
35 Cuiabá - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 41 51 139
36 Portuguesa - - - - - 38 - - - 45 44 [f] - - - - - - - - - - 127
37 Grêmio Barueri - - - - - - 49 28 [d] - - - - - - - - - - - - - 77
38 Santa Cruz - - - 28 - - - - - - - - - 28 [g] - - - - - - - 56
39 Santo André - - - - - - 41 - - - - - - - - - - - - - - 41
40 Brasiliense - - 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41
41 Ipatinga - - - - - 35 - - - - - - - - - - - - - - - 35
42 CSA - - - - - - - - - - - - - - - - 32 - - - - 32
43 Joinville - - - - - - - - - - - - 31 - - - - - - - - 31
44 América de Natal - - - - 17 - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Campeão
Zona de Classificação à Libertadores

[5]

Notas

a. ^ A Ponte Preta foi punida com a perda de 4 pontos por escalação irregular de um jogador em 2 jogos (contra o Internacional e o Juventude) em 2003. O Inter ganhou 2 pontos (pois havia empatado o jogo) e o Juventude ganhou 3 pontos (pois havia perdido o jogo), no entanto na tabela de classificação continuou contando a vitória da Ponte Preta sobre o Juventude e o empate com o Internacional, por isso houve essa diferença no número de vitórias e empates com a pontuação final dessas equipes.[6]

b. ^ O Paysandu foi punido com a perda de 8 pontos por escalação irregular de dois jogadores em 4 jogos (contra o Corinthians, Ponte Preta, São Caetano e Fluminense) em 2003. O Corinthians e o Fluminense ganharam 2 pontos (pois haviam empatado o jogo) e a Ponte Preta e o São Caetano ganharam 3 pontos (pois haviam perdido o jogo), no entanto na tabela de classificação continuou contando as vitórias do Paysandu sobre a Ponte Preta e São Caetano e os empates com o Fluminense e Corinthians, por isso houve essa diferença no número de vitórias e empates com a pontuação final dessas equipes.[6]

c. ^ O São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos em 2004 devido à morte do jogador Serginho.[6]

d. ^ O Grêmio Barueri (na época em que se chamava Grêmio Prudente) foi punido com a perda de 3 pontos pela escalação irregular de um jogador em 2010.[6]

e. ^ O Flamengo foi punido com a perda de 4 pontos pela escalação irregular de André Santos em 2013.[6]

f. ^ A Portuguesa foi punida com a perda de 4 pontos pela escalação irregular de Héverton em 2013, no que ficou conhecido como o polêmico Caso Héverton.[6]

g. ^ Em 1 de junho de 2017, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Santa Cruz com a perda de três pontos na Série A de 2016, por causa de atrasos nos salários, além de uma multa no valor de 30 mil reais. A penalidade faz parte do "Fair Play Trabalhista", incluído no Regulamento Específico das Séries A, B e C desde 2015. A penalidade, porém, não alterou a posição do time na classificação final do campeonato.[7]

h. ^ O Sport foi penalizado com a perda de três pontos por atraso de pagamentos de salários do meia Gabriel após o término do campeonato.[8]

Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro Unificado (1959-2023)[editar | editar código-fonte]

Os 20 clubes mais pontuadores na história do Campeonato Brasileiro (1959–2023).[9]

Ranking histórico
Pos. Clube Pts J V E D GP GC SG
1 São Paulo São Paulo 2342 1594 697 470 427 2338 1687 +651
2 Rio Grande do Sul Internacional 2283 1575 688 444 443 2134 1613 +521
3 São Paulo Palmeiras 2263 1521 699 420 402 2257 1617 +640
4 São Paulo Santos 2250 1610 674 454 482 2352 1833 +519
5 Minas Gerais Atlético Mineiro 2241 1590 678 439 472 2289 1842 +447
6 Rio de Janeiro Flamengo 2241 1600 677 444 479 2230 1812 +418
7 São Paulo Corinthians 2237 1577 670 465 442 2062 1638 +424
8 Rio Grande do Sul Grêmio 2226 1589 679 433 477 2134 1697 +437
9 Minas Gerais Cruzeiro 2133 1519 647 417 455 2166 1710 +456
10 Rio de Janeiro Fluminense 2012 1527 596 419 512 2032 1829 +203
11 Rio de Janeiro Vasco da Gama 1852 1447 543 436 468 1967 1763 +204
12 Rio de Janeiro Botafogo 1819 1462 531 418 513 1842 1784 +58
13 Paraná Athletico Paranaense 1691 1270 482 335 443 1658 1554 +104
14 Goiás Goiás 1428 1069 401 325 443 1477 1523 -46
15 Paraná Coritiba 1351 1145 396 303 446 1329 1413 -84
16 Bahia Bahia 1312 1148 380 352 416 1296 1402 -106
17 Pernambuco Sport 1138 989 329 272 388 1115 1227 -112
18 Bahia Vitória 1107 972 319 259 394 1165 1360 -195
19 São Paulo Portuguesa 896 781 258 249 274 948 955 -7
20 São Paulo Guarani 889 709 269 215 225 898 797 +101

Ver também[editar | editar código-fonte]

Ligações externas[editar | editar código-fonte]

Referências

  1. CUNHA, Odir - Livro Dossiê - Unificação dos títulos brasileiros a partir de 1959
  2. «Ranking Histórico 1971-2015». Consultado em 16 de janeiro de 2016 
  3. «Campeonato Brasileiro - O histórico do campeonato de 1971 a 2015. - Futpédia - Globo.com». Consultado em 19 de outubro de 2015 
  4. «Brasileirão: veja o top-20 da classificação geral na era dos pontos corridos». Consultado em 8 de abril de 2020 
  5. «Classificação - Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A 2016 - Confederação Brasileira de Futebol». Confereção Brasileira de Futebol 
  6. a b c d e f «Pontos corridos: o tribunal e as retiradas de pontos, desde 2003.». Futdados.com. 1 de junho de 2017. Consultado em 2 de março de 2021 
  7. «Por conta de salários atrasados, Santa Cruz é o primeiro clube a ser punido no STJD». GloboEsporte.com. 1 de junho de 2017. Consultado em 6 de dezembro de 2019 
  8. «Sport é punido pelo STJD com perda de três pontos na Série A de 2018». GloboEsporte.com. 24 de abril de 2019. Consultado em 6 de dezembro de 2019 
  9. Rodolfo Rodrigues (28 de fevereiro de 2021). «São Paulo segue como o líder do ranking de pontos no Brasileirão». UOL Esporte