
16.383Posição no ranking do Brasil
14.384Classificação Mundial
Páginas visitadas mensalmente | 2.064.258 | |
Páginas vistas mensais | 596.735 | |
Valor por visitante | R$0,10 | |
Valor estimado | R$171.137,18 | |
Links externos | 48.292 | |
Número de páginas | 870 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
Outros países | 14,00% | 14,00% | |
---|---|---|---|
Noruega | 5.067 | 1,00% | 1,30% |
Malásia | 5.546 | 1,70% | 1,40% |
Indonésia | 5.861 | 3,00% | 2,80% |
Taiwan | 7.310 | 1,00% | 1,00% |
África do Sul | 7.527 | 1,40% | 1,10% |
Áustria | 7.595 | 1,20% | 1,00% |
Israel | 7.796 | 0,60% | 0,50% |
Roménia | 8.066 | 1,00% | 1,00% |
Tailândia | 9.144 | 1,60% | 1,40% |
República Checa | 9.717 | 0,80% | 0,60% |
Bélgica | 9.834 | 1,00% | 0,80% |
Rússia | 9.905 | 6,10% | 5,80% |
Austrália | 10.336 | 1,70% | 1,70% |
Estados Unidos | 10.376 | 18,50% | 20,90% |
Alemanha | 10.756 | 5,80% | 5,20% |
Bangladeche | 11.224 | 0,60% | 0,50% |
Reino Unido | 11.757 | 3,80% | 3,40% |
Itália | 12.316 | 1,80% | 1,60% |
Canadá | 12.839 | 2,20% | 1,90% |
Portugal | 13.081 | 0,50% | 0,40% |
Argentina | 13.104 | 0,70% | 0,60% |
Suíça | 13.683 | 0,60% | 0,40% |
Polónia | 15.048 | 1,60% | 1,20% |
França | 15.143 | 3,30% | 2,80% |
Índia | 15.580 | 9,40% | 8,30% |
Brasil | 16.383 | 2,40% | 1,90% |
Espanha | 17.906 | 1,80% | 1,50% |
Países Baixos | 18.850 | 0,90% | 0,90% |
China | 19.349 | 4,70% | 9,50% |
Irão | 20.344 | 0,60% | 0,50% |
México | 21.856 | 0,90% | 0,70% |
Turquia | 26.598 | 0,60% | 0,60% |
Japão | 27.796 | 2,80% | 2,20% |
Paquistão | 35.900 | 0,60% | 0,50% |
Os visitantes vem dos seguintes países: Áustria, África do Sul, Taiwan, Indonésia, Malásia e Noruega.
Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
Classificação Mundial | 12.087 | ![]() |
---|---|---|
Visitantes Diários | 37.878 | ![]() |
Classificação por Visitantes Diários | 8.420 | ![]() |
Visualizações Diárias | 33.159 | ![]() |
Classificação por Vistas de Página | 30.596 | ![]() |
Vistas de Páginas por Utilizador | 1,25 | ![]() |
www.7-zip.org
Tópicos: Lzma Sdk, Download, e French.
Categoria: 'Software/Data Compression'
Idade: O site foi ao ar em 11-09-2000, dando a ele 18 anos e 8 meses de idade.
- Páginas populares
- 7-zip.org Frequently Asked Questions (FAQ)
- 7-zip.org Technical Support for 7-Zip
- 7-zip.org www.7-zip.org
Em média, 1,25 páginas são visitadas por cada pessoa, em um número estimado de 41.418 visitantes diários.
Links- Links para dentro
- helioferreira.com.br Hélio Ferreira - Violonista
- jrsoftware.org jrsoftware.org // Jordan Russell's Software
- htchome.org O Metro Home é uma versão especial do HTC Home, com uma
- kidsuki.com Free Printable Bubble Letters Alphabets and Numbers Maker
- Links para fora
- 7zip.rnbastos.com 7-Zip
- earth.google.com Google Earth
- ghisler.com Total Commander - home
Localização do Servidor | |
Savvis Missouri Estados Unidos 37.300275, -93.339844 |
O seu Endereço IP é 216.34.181.153. Há 2 Nameservers: ns02.domaincontrol.com, e ns01.domaincontrol.com. Savvis Missouri é onde o servidor Apache/2 está localizado.
IP: 216.34.181.153
Servidor web: Apache/2
Codificação: utf-8
PING (216.34.181.153) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from secureprojects.sf.net (216.34.181.153): icmp_seq=1 ttl=243 | 26.4 ms |
64 bytes from secureprojects.sf.net (216.34.181.153): icmp_seq=2 ttl=243 | 25.9 ms |
64 bytes from secureprojects.sf.net (216.34.181.153): icmp_seq=3 ttl=243 | 26.2 ms |
--- ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 25.979/26.194/26.402/0.217 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 25.979/26.194/26.402/0.217 ms |
O teste de ping teve como resultado um tempo de 26.4 ms; além disso, o tempo de carregamento médio da página é de 2448 milliseconds. A velocidade é mais rápida que a de 78% dos sites medidos.
Configuração do Servidor | |
Server: | Apache/2.2.3 (CentOS) |
---|---|
Last-Modified: | -- |
ETag: | "2493-4b1963a4a49cb" |
Accept-Ranges: | bytes |
Cache-Control: | max-age=172800 |
Expires: | -- |
Content-Type: | text/html |
Content-Length: | 9363 |
Date: | -- |
X-Varnish: | 1348171083 |
Age: | 0 |
Via: | 1.1 varnish |
Connection: | keep-alive |