O site 8m está em 21.542º no ranking do Brasil. 'Web Hosting Solutions - Free Web Hosting Services and Free Websites.'
21.542Posição no ranking do Brasil
5.523Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 6.237.000 | |
| Páginas vistas mensais | 1.039.827 | |
| Valor por visitante | R$0,01 | |
| Valor estimado | R$297.872,25 | |
| Links externos | 152.093 | |
| Número de páginas | 742.500 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
| Outros países | 15,90% | 11,80% | |
|---|---|---|---|
| Filipinas | 846 | 2,20% | 11,90% |
| Peru | 1.513 | 1,50% | 0,90% |
| Chile | 1.629 | 1,30% | 0,90% |
| Argentina | 1.727 | 2,40% | 1,80% |
| Arábia Saudita | 1.752 | 2,20% | 1,90% |
| México | 1.789 | 4,60% | 6,40% |
| Egipto | 1.968 | 1,60% | 1,30% |
| Venezuela | 2.047 | 1,30% | 0,90% |
| Turquia | 2.063 | 3,90% | 3,10% |
| Colômbia | 2.248 | 1,30% | 1,00% |
| Argélia | 2.639 | 1,00% | 0,70% |
| Azerbaijão | 2.698 | 0,80% | 0,50% |
| Irão | 2.948 | 2,80% | 2,00% |
| Indonésia | 2.992 | 2,40% | 2,10% |
| Paquistão | 3.718 | 1,90% | 1,70% |
| Tailândia | 3.970 | 1,90% | 1,10% |
| Índia | 4.116 | 13,10% | 15,70% |
| Singapura | 4.651 | 0,70% | 0,60% |
| Canadá | 4.655 | 2,30% | 2,30% |
| Grécia | 4.949 | 0,80% | 0,60% |
| Roménia | 4.949 | 0,60% | 0,90% |
| Estados Unidos | 5.485 | 16,40% | 16,40% |
| Reino Unido | 6.123 | 3,10% | 2,50% |
| Espanha | 6.319 | 2,30% | 1,60% |
| Bangladeche | 6.352 | 0,50% | 0,30% |
| Austrália | 6.521 | 1,20% | 1,10% |
| Malásia | 7.419 | 0,60% | 0,40% |
| África do Sul | 7.696 | 0,70% | 0,40% |
| Países Baixos | 10.095 | 1,00% | 0,50% |
| Itália | 10.416 | 0,90% | 0,80% |
| Rússia | 18.389 | 1,60% | 1,30% |
| Polónia | 19.158 | 0,60% | 0,40% |
| Alemanha | 20.822 | 1,60% | 1,00% |
| Brasil | 21.542 | 0,80% | 0,60% |
| França | 22.081 | 1,10% | 0,70% |
| China | 37.592 | 1,20% | 2,00% |
Ele é mais popular nos seguintes países: México, Arábia Saudita, Argentina, Chile, Peru e Filipinas.
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 4.641 | 811 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 74.686 | -15,74% |
| Classificação por Visitantes Diários | 3.911 | 646 |
| Visualizações Diárias | 111.630 | -21,63% |
| Classificação por Vistas de Página | 8.984 | 1.710 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 2,12 | -7,02% |
www.8m.net
Tópicos: Compare Web Hosting Packages, Compare Packages, Website, e Creating A Great Website.
Categoria: 'Free/Personal'
Idade: O domínio tem 21 anos e 3 meses de idade.
- Páginas populares
- aesp.8m.net Portal da Associação de Estudantes da Escola Secundária de ..
- iceuigrejaecumenica.8m.. Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal
- sosdigitador.8m.net SOS DIGITADOR
- autoreis.8m.net O Site da Auto Reis tem novo endereço
- montealentejano.8m.net Vende-se Monte Alentejano
A estimativa é de 81.666 visitantes diários, cada um visitando, em média, 2,12 páginas.
Links- Links para fora
- br.yahoo.com Yahoo! Brasil
- espacovital.com.br ESPAÇO VITAL - O melhor saite jurídico da Internet brasileira
- inpa.gov.br INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
| Localização do Servidor | |
| Juno Online Services Inc. California Woodland Estados Unidos 38.6719, -121.7563 | |
Os 2 nameservers são ns1.freeservers.com, e ns2.freeservers.com. O seu Endereço IP é 64.136.20.33. O servidor está localizado em Juno Online Services Inc (California, Woodland.)
IP: 64.136.20.33
Codificação: utf-8
| PING www. (64.136.20.33) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 64.136.20.33: icmp_seq=1 ttl=242 | 51.1 ms |
| 64 bytes from 64.136.20.33: icmp_seq=2 ttl=242 | 51.2 ms |
| 64 bytes from 64.136.20.33: icmp_seq=3 ttl=242 | 50.8 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 50.894/51.073/51.225/0.229 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 50.894/51.073/51.225/0.229 ms |
O tempo de carregamento do site é de 2075 milliseconds, menor que 71% dos outros sites medidos. Além disso, o ping feito no servidor teve um tempo de 51.1 ms.
| Configuração do Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | .V01 Apache |
| Filter-Revision: | 1.217 |
| Content-length: | 19661 |
| Content-Type: | text/html |

811



