Achargedodia.com.br
O site Achargedodia está em 657.707º no ranking do Brasil. 'charge do dia.'
657.707Posição no ranking do Brasil
--Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | < 300 | |
| Páginas vistas mensais | < 300 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | R$314,26 | |
| Links externos | 8 | |
| Número de páginas | 15 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Conteúdo
www.Achargedodia.com.br
Tópicos: Charges Anteriores, e Quem Somos.
LinksServidor| Localização do Servidor | |
| Prolexic Technologies Inc. Florida Hollywood Estados Unidos 25.9895, -80.2144 | |
Possui 6 nameservers, incluindo pdns1.ultradns.net, pdns2.ultradns.net, e pdns3.ultradns.org. Está hospedado em Prolexic Technologies Inc (Florida, Hollywood,) utilizando um servidor nginx. O endereço IP local é 72.52.4.95.
IP: 72.52.4.95
Servidor web: nginx
Codificação: utf-8
| Configuração do Servidor | |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
|---|---|
| SynthaSite-ID: | hstore10 (127.0.10.1) |
| Last-Modified: | -- |
| Etag: | e4125ae4631a72b88b1ad46eaf2a5b18 |
| Cache-Control: | public, max-age=0 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Server: | nginx |
| X-Hrouter: | hrouter1 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Date: | -- |
| X-Varnish: | 2738804678 |
| Age: | 0 |
| Via: | 1.1 varnish |
| X-Cache: | MISS |
| X-EdgeRouter: | hostingedge5 |





