
O site Activeden está em 5.835º no ranking do Brasil. 'Stock Flash Components, Web Templates, Banner Rotators | ActiveDen.'
5.835Posição no ranking do Brasil
5.931Classificação Mundial
Páginas visitadas mensalmente | 12.647.597 | |
Páginas vistas mensais | 797.173 | |
Valor por visitante | R$0,10 | |
Valor estimado | R$228.487,66 | |
Links externos | 6.386 | |
Número de páginas | 379.500 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
Outros países | 13,00% | 13,00% | |
---|---|---|---|
Geórgia | 106 | 2,20% | 5,10% |
Eslovénia | 1.291 | 0,50% | 0,80% |
Bangladeche | 1.508 | 1,30% | 1,60% |
Emiratos Árabes Unidos | 2.037 | 0,70% | 1,10% |
Roménia | 2.249 | 1,30% | 1,50% |
Turquia | 2.364 | 2,80% | 4,10% |
Portugal | 2.407 | 1,20% | 1,10% |
Eslováquia | 2.658 | 0,60% | 0,50% |
República Checa | 2.753 | 1,20% | 1,10% |
Cazaquistão | 3.121 | 1,00% | 0,30% |
Irlanda | 3.556 | 0,50% | 0,70% |
Canadá | 3.618 | 2,80% | 2,80% |
Ucrânia | 3.659 | 1,20% | 1,00% |
Grécia | 3.706 | 0,90% | 1,00% |
Suíça | 3.789 | 0,70% | 1,60% |
Alemanha | 3.996 | 6,00% | 6,20% |
Colômbia | 4.356 | 0,70% | 0,40% |
França | 4.394 | 4,00% | 4,80% |
Tailândia | 4.445 | 1,40% | 1,30% |
Indonésia | 4.451 | 1,70% | 1,30% |
Paquistão | 4.504 | 2,00% | 0,80% |
Índia | 4.523 | 13,30% | 11,00% |
Reino Unido | 4.537 | 4,00% | 2,90% |
Austrália | 4.858 | 1,50% | 1,20% |
Espanha | 4.868 | 2,70% | 2,00% |
Itália | 5.312 | 1,80% | 1,60% |
Polónia | 5.473 | 1,80% | 1,30% |
Bélgica | 5.522 | 0,70% | 0,70% |
Malásia | 5.781 | 0,70% | 0,70% |
Brasil | 5.835 | 2,90% | 2,40% |
Países Baixos | 5.961 | 1,30% | 1,10% |
Estados Unidos | 6.221 | 13,30% | 17,30% |
México | 6.291 | 1,30% | 1,80% |
Suécia | 6.397 | 0,70% | 0,50% |
Arábia Saudita | 6.581 | 0,60% | 0,30% |
Argentina | 6.992 | 0,70% | 0,30% |
China | 16.116 | 3,50% | 2,20% |
Rússia | 19.925 | 1,80% | 0,60% |
Os visitantes vem dos seguintes países: Turquia, Roménia, Emiratos Árabes Unidos, Bangladeche, Eslovénia, Geórgia.
Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
Classificação Mundial | 4.984 | ![]() |
---|---|---|
Visitantes Diários | 54.784 | ![]() |
Classificação por Visitantes Diários | 5.573 | ![]() |
Visualizações Diárias | 192.051 | ![]() |
Classificação por Vistas de Página | 5.123 | ![]() |
Vistas de Páginas por Utilizador | 4,98 | ![]() |
www.Activeden.net
Tópicos: Username, Make Money, Become An Author, Payment Rates, Forums, e Notices.
- Páginas populares
- blog.activeden.net Down the Foxhole - Home
- activeden.net Flash - Slick Full Website Template with CMS and 2 Skins | ActiveDen
- blog.activeden.net Down the Foxhole – 21 Incredibly Creative Flash Websites
- activeden.net Flex - Facebook Fan Page Template 1000 Theme Pack | ActiveDen
Em média, 4,98 páginas são visitadas por cada pessoa, em um número estimado de 59.904 visitantes diários.
Links- Links para dentro
- cmsmafia.info Codecanyon - RoyalSlider – Touch-Enabled jQuery Image Gallery
- dastardlybanana.com Dastardly Banana Productions
- flashden.net Flashden
- pixelentity.com Pixelentity - Web Design - Freebies
- Links para fora
- youtube.com Barack Obama Hillary Clinton - Umbrella - YouTube
- nfl.com NFL.com - Official Site of the National Football League
- moodle.org Moodle.org: open-source community-based tools for learning
Localização do Servidor | |
Envato Texas Estados Unidos 37.300275, -93.339844 |
Envato Texas é onde o servidor nginx/0 está localizado. O endereço IP do site Activeden.net é 184.106.5.33. Possui 2 registros de DNS, ns2.rackspace.com, e ns.rackspace.com.
IP: 184.106.5.33
Servidor web: nginx/0
Codificação: utf-8
PING www. (184.106.5.33) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 184.106.5.33: icmp_seq=1 ttl=118 | 14.8 ms |
64 bytes from 184.106.5.33: icmp_seq=2 ttl=118 | 14.8 ms |
64 bytes from 184.106.5.33: icmp_seq=3 ttl=118 | 14.2 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 14.258/14.631/14.824/0.281 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 14.258/14.631/14.824/0.281 ms |
O teste de ping teve como resultado um tempo de 14.8 ms; além disso, o tempo de carregamento médio da página é de 986 milliseconds. A velocidade é mais lenta que a de 71% dos sites medidos.
Configuração do Servidor | |
Server: | nginx/0.7.65 |
---|---|
Date: | -- |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Connection: | keep-alive |
Status: | 200 OK |
ETag: | "fa59fdcceda8db38545b9720a40826ed" |
X-Runtime: | 34 |
Content-Length: | 77829 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Cache-Control: | private, max-age=0, must-revalidate |