2.453.776Posição no ranking do Brasil
--Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | < 300 | |
| Páginas vistas mensais | < 300 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | R$283,15 | |
| Links externos | -- | |
| Número de páginas | -- |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
www.Afapvpi.com.br
Servidor| Localização do Servidor | |
| Brasil -15.78, -47.92 | |
Possui 2 registros de DNS, ns3.redehost.com.br, e ns4.redehost.com.br. Está hospedado em, utilizando um servidor public. O endereço IP do servidor do site Afapvpi.com.br é 177.55.96.221.
IP: 177.55.96.221
Servidor web: public
Codificação: utf-8
| Configuração do Servidor | |
| X-Seen-By: | sputnik6.aus_dsp |
|---|---|
| X-Seen-By: | sputnik1.aus_dsp,apu7.aus-wix public webapp |
| X-Wix-Dispatcher-Cache-Hit: | no |
| Date: | -- |
| Server: | public.apu7.aus |
| ETag: | a9f34e3c92ecad536d0a7b9742ac49df |
| X-Wix-Request-Id: | 659bbd5f-211e-4e95-8726-a2a35bc63363.sputnik6.aus.dispatcher |
| Cache-Control: | max-age=0, must-revalidate |
| Pragma: | no-cache |
| X-Wix-Renderer-Server: | apu2.aus |
| Expires: | -- |
| Content-Language: | en |
| Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 |
| Vary: | User-Agent,Accept-Encoding |
| Set-Cookie: | -- |
| Via: | 1.0 username.wix.com |
| Access-Control-Allow-Origin: | * |
| Transfer-Encoding: | chunked |





