O site Browserstack está em 15.466º no ranking do Brasil. 'BrowserStack - Browser Testing in the Cloud. 300+ Browsers, Mobile, Real IE.'
15.466Posição no ranking do Brasil
8.685Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 5.416.551 | |
| Páginas vistas mensais | 775.216 | |
| Valor por visitante | R$0,36 | |
| Valor estimado | R$222.170,85 | |
| Links externos | 2.560 | |
| Número de páginas | 165.000 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
| Outros países | 12,40% | 11,50% | |
|---|---|---|---|
| Nicarágua | 801 | 0,60% | 0,30% |
| Reino Unido | 3.362 | 6,90% | 7,10% |
| Países Baixos | 4.105 | 2,50% | 2,00% |
| Áustria | 4.359 | 1,20% | 1,00% |
| Canadá | 4.431 | 3,20% | 3,40% |
| Israel | 4.680 | 0,60% | 0,50% |
| Austrália | 4.745 | 2,10% | 1,90% |
| Índia | 4.964 | 13,40% | 13,50% |
| África do Sul | 5.392 | 1,00% | 1,80% |
| Estados Unidos | 5.657 | 25,00% | 25,40% |
| Vietname | 5.771 | 0,50% | 0,60% |
| França | 5.885 | 4,10% | 4,30% |
| Arábia Saudita | 6.004 | 0,90% | 1,10% |
| Bélgica | 6.010 | 0,90% | 1,10% |
| Singapura | 6.118 | 0,60% | 0,80% |
| Hong Kong | 6.298 | 0,50% | 0,60% |
| Itália | 6.810 | 2,70% | 2,10% |
| Alemanha | 6.819 | 4,70% | 4,10% |
| Suécia | 7.153 | 0,80% | 0,70% |
| Grécia | 7.410 | 0,70% | 0,60% |
| Paquistão | 7.450 | 1,10% | 1,60% |
| Roménia | 8.036 | 0,70% | 0,60% |
| México | 8.207 | 1,90% | 2,20% |
| Espanha | 8.478 | 2,10% | 2,00% |
| Filipinas | 8.809 | 0,60% | 0,50% |
| Turquia | 9.102 | 1,20% | 1,30% |
| Ucrânia | 11.679 | 0,60% | 0,50% |
| Polónia | 12.183 | 0,90% | 1,30% |
| Japão | 12.606 | 2,70% | 3,10% |
| Brasil | 15.466 | 1,30% | 1,40% |
| Rússia | 31.942 | 1,20% | 0,80% |
| China | 52.953 | 0,60% | 0,30% |
A maioria dos visitantes vem dos seguintes países: Israel, Canadá, Áustria, Países Baixos, Reino Unido, Nicarágua.
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 7.298 | -877 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 51.360 | +15% |
| Classificação por Visitantes Diários | 6.449 | -839 |
| Visualizações Diárias | 78.021 | +13% |
| Classificação por Vistas de Página | 12.552 | -1.219 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 2,29 | -1,72% |
www.Browserstack.com
Tópicos: Automate, Screenshots, Responsive, Pricing, Docs, e Browsers & Platforms.
- Páginas populares
- browserstack.com Sign into the Best Browser Testing Tool - BrowserStack
- browserstack.com Mobile Browser Emulator. Safari Mobile, Android Browser & Opera Mobile
- browserstack.com Test Websites in Internet Explorer - IE6 IE7 IE8 IE9 IE10 and IE11
- browserstack.com Browser Screenshots for Quick Testing - 300+ Real Browsers, Internet ..
56.160 usuários visitam o site por dia, cada um entrando em 2,29 páginas.
Links- Links para dentro
- ariatemplates.com Aria Templates - Javascript Framework
- internetriot.com Internet Riot
- semantic-ui.com Introduction | Semantic UI
- tommcfarlin.com Tom McFarlin | Resources For Professional WordPress Development
- Links para fora
- firephp.org FirePHP - Firebug Extension for AJAX Development
- getfirebug.com Firebug
- firequery.binaryage.co.. BinaryAge website - FireQuery is a Firebug extension for jQuery development
- chrispederick.com Web Developer - chrispederick.com
| Localização do Servidor | |
| Amazon.com Inc. Virginia Ashburn Estados Unidos 39.0436, -77.4878 | |
Amazon.com Inc (Virginia, Ashburn) é onde o servidor nginx/1 está localizado. Possui 4 nameservers, incluindo ns-1417.awsdns-49.org, ns-1780.awsdns-30.co.uk, e ns-367.awsdns-45.com. Foi escrito para a linguagem de programação Phusion Passenger 4.0.35.
IP: 184.72.251.173
Desenvolvido por: Phusion Passenger 4.0.35
Servidor web: nginx/1
Codificação: utf-8
O servidor é mais lento que 65% dos outros sites medidos, a uma velocidade de 2166 milliseconds.
| Configuração do Servidor | |
| Cache-Control: | max-age=0, private, must-revalidate |
|---|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Date: | -- |
| ETag: | "e231c683a6e399d80619240ecc6ed9bc" |
| Server: | nginx/1.4.4 + Phusion Passenger 4.0.35 |
| Set-Cookie: | -- |
| Status: | 200 OK |
| X-Powered-By: | Phusion Passenger 4.0.35 |
| X-Runtime: | 0.023505 |
| X-UA-Compatible: | IE=Edge,chrome=1 |
| transfer-encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |

-877
-1,72%



