
6Posição no ranking do Brasil
124Classificação Mundial
Páginas visitadas mensalmente | 719.435.682 | |
Páginas vistas mensais | 129.162.600 | |
Valor por visitante | -- | |
Valor estimado | R$36,97 Milhões | |
Links externos | 116.126 | |
Número de páginas | -- |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
Outros países | 3,70% | 3,20% | |
---|---|---|---|
Brasil | 6 | 92,00% | 92,50% |
Portugal | 95 | 0,80% | 0,40% |
Japão | 342 | 2,20% | 2,80% |
Estados Unidos | 2.540 | 1,40% | 1,10% |
A maioria dos visitantes vem dos seguintes países: Estados Unidos, Japão, Portugal e Brasil.
Cidade | Classificação no Cidade | Utilizadores % | Vistas da Página % | Vistas de Páginas por Utilizador |
Santa Maria | 3 | 0.20% | 0.30% | 7.20 |
---|---|---|---|---|
Rio Verde De Mato Grosso | 3 | 0.10% | 0.10% | 6.30 |
Pouso Alegre | 4 | 0.20% | 0.10% | 4.80 |
Sapucaia | 4 | 0.10% | 0.10% | 5.20 |
Juazeiro Do Norte | 4 | 0.20% | 0.20% | 4.80 |
Presidente Prudente | 4 | 0.30% | 0.60% | 10.10 |
Barretos | 4 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
Araraquara | 4 | 0.30% | 0.40% | 6.80 |
Dourados | 5 | 0.10% | 0.50% | 25.00 |
Itapema | 5 | 0.10% | 0.10% | 3.90 |
Ipatinga | 5 | 0.10% | 0.10% | 4.60 |
Americana | 5 | 0.20% | 0.20% | 4.80 |
Betim | 5 | 0.20% | 0.10% | 3.10 |
Vila Velha | 5 | 0.40% | 0.50% | 6.70 |
Franca | 5 | 0.40% | 0.30% | 4.90 |
Aracaju | 5 | 0.40% | 0.50% | 6.60 |
Salvador | 5 | 2.90% | 2.90% | 5.50 |
Rio De Janeiro | 5 | 10.40% | 13.00% | 7.00 |
Campina Grande | 5 | 0.50% | 0.70% | 7.70 |
Palmas | 5 | 0.50% | 0.60% | 6.40 |
Teresina | 5 | 0.40% | 0.40% | 5.20 |
Belo Horizonte | 5 | 2.70% | 2.50% | 5.00 |
Porto Alegre | 6 | 1.60% | 1.10% | 3.90 |
Feira De Santana | 6 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Fortaleza | 6 | 2.00% | 2.10% | 5.90 |
Curitiba | 6 | 2.10% | 2.10% | 5.50 |
Cotia | 6 | 0.20% | 0.20% | 4.80 |
Limeira | 6 | 0.20% | 0.20% | 4.80 |
Parnamirim | 6 | 0.40% | 0.30% | 4.70 |
Piracicaba | 6 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
Valinhos | 6 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
Diadema | 6 | 0.20% | 0.20% | 6.50 |
Cachoeira Paulista | 6 | 0.10% | 0.10% | 6.20 |
Guarulhos | 6 | 0.60% | 0.80% | 6.90 |
Santos | 6 | 0.60% | 1.10% | 10.60 |
Ponta Grossa | 6 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
Serra | 6 | 0.10% | 0.10% | 5.30 |
Campo Grande | 6 | 0.30% | 0.20% | 4.70 |
Campinas | 6 | 0.90% | 0.60% | 4.20 |
Santa Cruz | 6 | 0.30% | 0.30% | 5.80 |
Sorocaba | 6 | 0.20% | 0.50% | 12.00 |
Caxias Do Sul | 6 | 0.30% | 0.20% | 5.00 |
Duque De Caxias | 7 | 0.10% | 0.10% | 4.80 |
Boa Vista | 7 | 0.10% | 0.10% | 3.50 |
Sete Lagoas | 7 | 0.10% | 0.10% | 4.40 |
Atibaia | 7 | 0.30% | 0.10% | 2.40 |
Araruna | 7 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
Sousa | 7 | 0.30% | 0.30% | 5.50 |
Pelotas | 7 | 0.20% | 0.20% | 4.50 |
Itabuna | 7 | 0.10% | 0.10% | 3.80 |
Mogi Das Cruzes | 8 | 0.10% | 0.10% | 3.40 |
Cascavel | 8 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
Recife | 8 | 1.50% | 1.60% | 5.90 |
Natal | 8 | 0.60% | 0.40% | 3.60 |
Joinville | 8 | 0.40% | 0.30% | 3.80 |
Manaus | 8 | 0.40% | 0.40% | 6.20 |
Blumenau | 8 | 0.30% | 0.30% | 5.50 |
Contagem | 8 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
Campo Do Brito | 8 | 0.10% | 0.10% | 3.60 |
Barueri | 8 | 0.20% | 0.20% | 4.40 |
Juiz De Fora | 9 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
Novo Hamburgo | 9 | 0.20% | 0.10% | 3.60 |
Londrina | 10 | 0.30% | 0.10% | 2.70 |
Osasco | 11 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
Nova Friburgo | 11 | 0.20% | 0.10% | 2.90 |
Indaiatuba | 11 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
Salto | 12 | 0.10% | 0.10% | 5.30 |
Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
Classificação Mundial | 124 | |
---|---|---|
Visitantes Diários | 1.716.280 | ![]() |
Classificação por Visitantes Diários | 133 | ![]() |
Visualizações Diárias | 6.714.290 | ![]() |
Classificação por Vistas de Página | 134 | ![]() |
Vistas de Páginas por Utilizador | 5,92 | ![]() |
Conteúdo
www.Cabugi.com.br
Categoria: 'Internet/Portais'
Idade: O domínio tem 18 anos e 8 meses de idade.
1.876.680 usuários visitam o site por dia, cada um entrando em 5,92 páginas.
ServidorLocalização do Servidor | |
Hostdime.com Inc. Florida Orlando Estados Unidos 28.5382, -81.3795 |
Hostdime.com Inc (Florida, Orlando) é onde o servidor Apache/2 está localizado. O seu Endereço IP é 66.7.197.27.
IP: 66.7.197.27
Servidor web: Apache/2
Codificação: utf-8
PING (66.7.197.27) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from server.guiapc.com.br (66.7.197.27): icmp_seq=1 ttl=54 | 47.4 ms |
64 bytes from server.guiapc.com.br (66.7.197.27): icmp_seq=2 ttl=54 | 47.3 ms |
64 bytes from server.guiapc.com.br (66.7.197.27): icmp_seq=3 ttl=54 | 47.4 ms |
--- ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 47.383/47.413/47.435/0.252 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 47.383/47.413/47.435/0.252 ms |
O servidor é mais rápido que 99% dos sites medidos, a uma velocidade de 9340 milliseconds. Além disso, o teste de ping teve como resultado um tempo de 47.4 ms.
Configuração do Servidor | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2.21 (Unix) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 |
Content-Length: | 3639 |
Content-Type: | text/html |