O site Freelancer está em 1.163º no ranking do Brasil. 'Freelancer.com - Hire Freelancers & Find Freelance Jobs Online.'
1.163Posição no ranking do Brasil
464Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 153.679.680 | |
| Páginas vistas mensais | 7.287.006 | |
| Valor por visitante | R$0,23 | |
| Valor estimado | R$2,08 Milhões | |
| Links externos | 21.361 | |
| Número de páginas | 4.395.000 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
| Outros países | 11,10% | 8,90% | |
|---|---|---|---|
| Bangladeche | 37 | 3,70% | 5,10% |
| Paquistão | 49 | 6,90% | 11,20% |
| Índia | 91 | 31,70% | 40,40% |
| Quénia | 97 | 0,50% | 0,40% |
| Sri Lanca | 143 | 0,50% | 0,80% |
| Filipinas | 218 | 1,30% | 0,90% |
| Austrália | 227 | 2,50% | 2,30% |
| Roménia | 227 | 1,20% | 1,60% |
| Dinamarca | 313 | 0,60% | 0,50% |
| Israel | 320 | 0,50% | 0,40% |
| Suíça | 327 | 0,60% | 0,50% |
| Canadá | 332 | 2,80% | 2,30% |
| Tailândia | 383 | 1,40% | 0,80% |
| Suécia | 392 | 0,90% | 0,60% |
| África do Sul | 394 | 0,80% | 0,60% |
| Bélgica | 408 | 0,70% | 0,70% |
| Reino Unido | 417 | 4,00% | 2,50% |
| Malásia | 447 | 0,70% | 0,50% |
| Noruega | 457 | 0,60% | 0,40% |
| Nigéria | 521 | 0,60% | 0,30% |
| Países Baixos | 593 | 1,00% | 0,60% |
| Grécia | 660 | 0,60% | 0,40% |
| Indonésia | 668 | 1,00% | 0,80% |
| Singapura | 726 | 0,50% | 0,10% |
| Estados Unidos | 850 | 10,70% | 8,70% |
| Espanha | 896 | 1,50% | 0,90% |
| Brasil | 1.163 | 1,40% | 1,00% |
| França | 1.322 | 1,60% | 0,90% |
| Itália | 1.442 | 0,80% | 0,50% |
| Turquia | 1.442 | 0,60% | 0,40% |
| México | 1.449 | 0,70% | 0,50% |
| Polónia | 1.470 | 0,70% | 0,30% |
| Alemanha | 1.639 | 1,70% | 1,00% |
| Rússia | 2.313 | 1,10% | 0,70% |
| Japão | 3.208 | 1,20% | 0,80% |
| China | 4.900 | 1,30% | 0,70% |
Ele é mais popular nos seguintes países: Filipinas, Sri Lanca, Quénia, Índia, Paquistão e Bangladeche.
| Cidade | Classificação no Cidade | Utilizadores % | Vistas da Página % | Vistas de Páginas por Utilizador |
| Rio De Janeiro | 987 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 390 | 29 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 507.822 | -9,84% |
| Classificação por Visitantes Diários | 444 | 35 |
| Visualizações Diárias | 2.495.165 | -8,35% |
| Classificação por Vistas de Página | 344 | 12 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 6,97 | +1,6% |
www.Freelancer.com
Tópicos: Freelancer, Freelancer Contests, Freemarket, Find Freelancers, e Latest Projects.
Categoria: 'Marketplaces/Talent Auctions'
Idade: O domínio tem 23 anos e 9 meses de idade.
- Páginas populares
- freelancer.com Artigos Criativos em Português/BR | Academic Writing | Article ..
- freelancer.com Biblioteca Virtual em PHP | Javascript | MySQL | PHP | Script ..
- freelancer.com Artigos sobre Turismo em PT/BR | Academic Writing | Article ..
- freelancer.com Traduzir para o Português e integrar o PagSeguro | PHP
- freelancer.com Translation from English to Portuguese of Wikipedia Article ..
A estimativa é de 555.282 visitantes diários, cada um visitando, em média, 6,97 páginas.
Links- Links para dentro
- mugenportal.com Best mugen website: chars,addons,stages,full games,marvel vs
- megalingo.com Coldfusion Tree Control
- megalingo.com Coldfusion Tree Control
- freelancer-online.com Freelancer Online - The Freelance Blog
- Links para fora
- pudim.com.br Pudim - www.pudim.com.br
- pedropais.com Pedro e o Blog | As suas finanças pessoais
- aussel.com.br Aussel - Empresa em prol da familia a qualquer momento
| Localização do Servidor | |
| Amazon.com Inc. Washington Seattle Estados Unidos 47.501, -122.358 | |
Está hospedado em Amazon.com Inc (Washington, Seattle,) utilizando um servidor nginx. Os 3 nameservers são dns2.getafreelancer.com, dns3.getafreelancer.com, e dns1.getafreelancer.com. O seu Endereço IP é 174.129.12.136.
IP: 174.129.12.136
Servidor web: nginx
Codificação: iso-8859-1
| PING www. (174.129.12.136) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from ec2-174-129-12-136.compute-1.amazonaws.com (174.129.12.136): icmp_seq=1 ttl=51 | 35.8 ms |
| 64 bytes from ec2-174-129-12-136.compute-1.amazonaws.com (174.129.12.136): icmp_seq=2 ttl=51 | 35.7 ms |
| 64 bytes from ec2-174-129-12-136.compute-1.amazonaws.com (174.129.12.136): icmp_seq=3 ttl=51 | 35.7 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 35.741/35.797/35.879/0.226 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 35.741/35.797/35.879/0.226 ms |
O tempo de carregamento do site é de 3543 milliseconds, menor que 91% dos outros sites medidos. Além disso, o ping feito no servidor teve um tempo de 35.8 ms.
| Configuração do Servidor | |
| Server: | nginx |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |
| Vary: | Accept-Encoding |

29
+1,6%



