Galileuon.com.br
O site Galileuon está em 7º no ranking do Brasil. 'GALILEUON.COM.BR - LIVRARIA LIVRO DE CIÊNCIAS REVISTA GALILEU.'
7Posição no ranking do Brasil
104Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 898.822.292 | |
| Páginas vistas mensais | 45.475.430 | |
| Valor por visitante | R$0,19 | |
| Valor estimado | R$13,01 Milhões | |
| Links externos | 90 | |
| Número de páginas | 15 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
| Outros países | 2,60% | 1,90% | |
|---|---|---|---|
| Brasil | 7 | 88,20% | 87,00% |
| Japão | 105 | 7,30% | 9,30% |
| Portugal | 107 | 0,70% | 0,30% |
| Estados Unidos | 1.803 | 1,30% | 1,50% |
A maioria dos visitantes vem dos seguintes países: Estados Unidos, Portugal, Japão e Brasil.
| Cidade | Classificação no Cidade | Utilizadores % | Vistas da Página % | Vistas de Páginas por Utilizador |
| Patos De Minas | 2 | 0.10% | 0.10% | 5.80 |
|---|---|---|---|---|
| Aracaju | 3 | 0.60% | 0.70% | 7.60 |
| Alagoa Grande | 4 | 0.10% | 0.20% | 12.00 |
| Vila Velha | 5 | 0.40% | 0.40% | 6.50 |
| Palmas | 5 | 0.30% | 0.20% | 4.80 |
| Pelotas | 5 | 0.20% | 0.10% | 5.10 |
| Taguatinga | 5 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
| Rio De Janeiro | 5 | 10.80% | 13.00% | 7.90 |
| Embu | 5 | 0.10% | 0.10% | 3.30 |
| Arapiraca | 5 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
| Cabo Frio | 5 | 0.10% | 0.20% | 15.00 |
| Cachoeirinha | 5 | 0.10% | 0.10% | 6.70 |
| Diadema | 6 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
| Osasco | 6 | 0.30% | 0.30% | 7.00 |
| Contagem | 6 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Valinhos | 6 | 0.20% | 0.50% | 14.00 |
| Lorena | 6 | 0.20% | 0.10% | 3.60 |
| Rio Grande | 6 | 0.20% | 0.10% | 5.50 |
| Sobral | 6 | 0.10% | 0.10% | 7.60 |
| Canoas | 6 | 0.30% | 0.20% | 3.90 |
| Franca | 6 | 0.30% | 0.20% | 4.40 |
| Porto Alegre | 6 | 1.80% | 1.40% | 5.00 |
| Guarulhos | 6 | 0.50% | 0.40% | 5.60 |
| Teresina | 6 | 0.60% | 0.60% | 6.70 |
| Joinville | 6 | 0.40% | 0.40% | 6.30 |
| Campinas | 6 | 1.20% | 0.90% | 5.20 |
| Fortaleza | 6 | 1.70% | 1.60% | 6.30 |
| Barueri | 7 | 0.10% | 0.10% | 3.70 |
| Feira De Santana | 7 | 0.10% | 0.10% | 5.50 |
| Recife | 7 | 1.30% | 1.10% | 5.80 |
| Caxias Do Sul | 7 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
| Curitiba | 7 | 2.20% | 2.10% | 6.40 |
| Cachoeira Paulista | 7 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
| Uberaba | 7 | 0.10% | 0.10% | 4.90 |
| Salvador | 7 | 2.50% | 2.50% | 6.70 |
| Belo Horizonte | 7 | 3.20% | 3.10% | 6.20 |
| Moji Das Cruzes | 7 | 0.10% | 0.20% | 11.00 |
| Campina Grande | 7 | 0.50% | 0.40% | 5.70 |
| Campo Grande | 7 | 0.50% | 0.30% | 4.80 |
| Santos | 7 | 0.40% | 0.30% | 5.30 |
| Londrina | 7 | 0.40% | 0.40% | 6.00 |
| Blumenau | 7 | 0.30% | 0.20% | 5.40 |
| Juiz De Fora | 7 | 0.20% | 0.10% | 3.70 |
| Cascavel | 7 | 0.20% | 0.20% | 5.40 |
| Bauru | 7 | 0.20% | 0.10% | 3.70 |
| Manaus | 7 | 0.50% | 0.40% | 5.10 |
| Duque De Caxias | 7 | 0.20% | 0.10% | 3.50 |
| Natal | 8 | 0.60% | 0.30% | 3.80 |
| Americana | 8 | 0.30% | 0.20% | 4.90 |
| Novo Hamburgo | 8 | 0.20% | 0.20% | 6.10 |
| Santa Cruz | 9 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
| Campos | 9 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
| Sorocaba | 9 | 0.20% | 0.10% | 4.40 |
| Indaiatuba | 10 | 0.10% | 0.10% | 6.30 |
| Sousa | 10 | 0.40% | 0.40% | 6.20 |
| Araraquara | 11 | 0.10% | 0.10% | 3.90 |
| Barretos | 11 | 0.10% | 0.10% | 5.70 |
| Piracicaba | 11 | 0.20% | 0.10% | 4.10 |
| Nova Friburgo | 12 | 0.10% | 0.10% | 6.20 |
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 104 | |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 1.881.060 | -1,42% |
| Classificação por Visitantes Diários | 112 | 3 |
| Visualizações Diárias | 9.104.427 | +3,0% |
| Classificação por Vistas de Página | 98 | -7 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 6,87 | +4,4% |

-1,42%
+3,0%



