2Posição no ranking do Brasil
34Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 3.074.214.465 | |
| Páginas vistas mensais | 253.766.838 | |
| Valor por visitante | R$0,72 | |
| Valor estimado | R$72,63 Milhões | |
| Links externos | 153.991 | |
| Número de páginas | 2.880.000 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
| Outros países | 2,30% | 1,10% | |
|---|---|---|---|
| Brasil | 2 | 94,30% | 96,50% |
| Japão | 92 | 3,40% | 2,40% |
Ele é mais popular nos seguintes países: Japão e Brasil.
| Cidade | Classificação no Cidade | Utilizadores % | Vistas da Página % | Vistas de Páginas por Utilizador |
| Botucatu | 1 | 0.10% | 0.20% | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| Osasco | 1 | 0.40% | 0.60% | 11.40 |
| Indaiatuba | 1 | 0.20% | 0.10% | 6.10 |
| Montes Claros | 1 | 0.10% | 0.20% | 9.70 |
| Santa Maria | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.30 |
| Nova Friburgo | 1 | 0.10% | 0.20% | 10.80 |
| Pelotas | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.00 |
| Sorocaba | 1 | 0.30% | 0.30% | 8.50 |
| Taguatinga | 1 | 0.20% | 0.10% | 6.80 |
| Campos | 1 | 0.20% | 0.10% | 5.00 |
| Contagem | 1 | 0.20% | 0.10% | 6.40 |
| Barretos | 1 | 0.20% | 0.20% | 7.80 |
| Juiz De Fora | 1 | 0.30% | 0.20% | 6.40 |
| Palmas | 1 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
| Cotia | 1 | 0.10% | 0.20% | 10.80 |
| Atibaia | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.50 |
| Diadema | 1 | 0.10% | 0.20% | 14.00 |
| Moji Das Cruzes | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.90 |
| Feira De Santana | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.20 |
| Santa Cruz | 1 | 0.10% | 0.20% | 14.40 |
| Guarulhos | 1 | 0.60% | 0.60% | 8.30 |
| Belo Horizonte | 1 | 3.40% | 3.50% | 8.60 |
| Joinville | 1 | 0.50% | 0.60% | 10.20 |
| Jaboticabal | 1 | 0.10% | 0.10% | 5.70 |
| Piracicaba | 2 | 0.20% | 0.20% | 6.60 |
| Araraquara | 2 | 0.20% | 0.20% | 6.80 |
| Cascavel | 2 | 0.20% | 0.20% | 10.30 |
| Valinhos | 2 | 0.20% | 0.30% | 11.90 |
| Embu | 2 | 0.10% | 0.10% | 6.80 |
| Lorena | 2 | 0.10% | 0.20% | 10.70 |
| Uberaba | 2 | 0.10% | 0.10% | 6.50 |
| Campinas | 2 | 1.30% | 1.50% | 9.40 |
| Rio Grande | 2 | 0.10% | 0.20% | 10.50 |
| Itu | 2 | 0.10% | 0.10% | 7.90 |
| Duque De Caxias | 2 | 0.20% | 0.20% | 6.70 |
| Campo Grande | 2 | 0.50% | 0.30% | 6.30 |
| Londrina | 2 | 0.50% | 0.70% | 10.90 |
| Teresina | 2 | 0.60% | 0.50% | 7.50 |
| Manaus | 2 | 0.60% | 0.40% | 5.50 |
| Natal | 2 | 0.90% | 0.60% | 5.70 |
| Recife | 2 | 1.50% | 1.30% | 7.30 |
| Fortaleza | 2 | 1.80% | 1.80% | 8.20 |
| Salvador | 2 | 2.20% | 2.40% | 9.10 |
| Porto Alegre | 2 | 2.40% | 3.10% | 10.90 |
| Curitiba | 2 | 2.60% | 3.30% | 10.50 |
| Santos | 2 | 0.40% | 0.40% | 7.20 |
| Campina Grande | 2 | 0.40% | 0.40% | 9.40 |
| Aracaju | 2 | 0.40% | 0.40% | 8.40 |
| Franca | 2 | 0.20% | 0.30% | 9.40 |
| Americana | 2 | 0.20% | 0.20% | 7.50 |
| Vila Velha | 2 | 0.30% | 0.30% | 8.50 |
| Blumenau | 2 | 0.30% | 0.40% | 10.90 |
| Barueri | 2 | 0.30% | 0.20% | 6.70 |
| Canoas | 2 | 0.30% | 0.40% | 12.10 |
| Bauru | 2 | 0.30% | 0.30% | 7.10 |
| Novo Hamburgo | 2 | 0.30% | 0.30% | 9.40 |
| Sousa | 2 | 0.30% | 0.50% | 12.20 |
| Caxias Do Sul | 2 | 0.40% | 0.20% | 5.00 |
| Rio De Janeiro | 2 | 8.70% | 8.70% | 8.43 |
| Cachoeira Paulista | 4 | 0.10% | 0.10% | 5.30 |
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 34 | 2 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 4.954.100 | -2,63% |
| Classificação por Visitantes Diários | 38 | 1 |
| Visualizações Diárias | 33.374.898 | -19,39% |
| Classificação por Vistas de Página | 26 | 1 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 9,56 | -17,23% |
www.Google.com.br
Tópicos: +você, Imagens, Gmail, Shopping, Orkut, e Blogs.
Categoria: 'Sites de Busca/Motores de Busca' e 'Brasil/Guías y directorios'
Idade: O domínio tem 20 anos e 0 meses de idade.
- Páginas populares
- google.com.br Google
- translate.google.com.b.. Google Tradutor
- google.com.br Imagens do Google
- google.com.br Google
A estimativa é de 5.417.100 visitantes diários, cada um visitando, em média, 9,56 páginas.
Links- Links para dentro
- blogs.ie Segredos de Denise
- acesuzano.com.br Ace Suzano - Associação Comercial e Empresarial de Suzano
- vidadesuporte.com.br Suporte - Tirinhas sobre a vida dos profissionais de TI
- desenvolverenquetes.co.. Criar Enquetes | PHP ASP Javascript
- Links para fora
- google.com Google Chrome - Obtenha um navegador novo e mais rápido. Para PC
- achecerto.com.br Lista Telefônica - 102 Online | Busca, Pesquisa, Consulta
- magazineluiza.com.br Magazine Luiza - Vem ser feliz!
- cemig.com.br Cemig. A Melhor Energia do Brasil.
| Localização do Servidor | |
| Google Inc. California Estados Unidos 37.300275, -93.339844 | |
O seu Endereço IP é 173.194.64.99. Há 4 registros de DNS, como ns3.google.com, ns4.google.com, e ns1.google.com. Está hospedado em Google Inc. California, utilizando um servidor gws.
IP: 173.194.64.99
Servidor web: gws
Codificação: utf-8
| PING www.l.google.com (72.14.204.104) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from iad04s01-in-f104.1e100.net (72.14.204.104): icmp_seq=1 ttl=54 | 33.3 ms |
| 64 bytes from iad04s01-in-f104.1e100.net (72.14.204.104): icmp_seq=2 ttl=54 | 32.3 ms |
| 64 bytes from iad04s01-in-f104.1e100.net (72.14.204.104): icmp_seq=3 ttl=54 | 32.2 ms |
| --- www.l.google.com ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.260/32.673/33.394/0.552 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.260/32.673/33.394/0.552 ms |
O tempo de carregamento do site é de 1375 milliseconds, mais lento que 52% dos outros sites medidos. Além disso, o ping feito no servidor teve um tempo de 33.3 ms.
| Configuração do Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | private, max-age=0 |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Server: | gws |
| X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
| X-Frame-Options: | SAMEORIGIN |
| Transfer-Encoding: | chunked |

2



