
9.931Posição no ranking do Brasil
16.403Classificação Mundial
Páginas visitadas mensalmente | 3.281.702 | |
Páginas vistas mensais | 388.246 | |
Valor por visitante | R$1,97 | |
Valor estimado | R$111.425,56 | |
Links externos | 29.765 | |
Número de páginas | 1.239.000 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
Outros países | 15,50% | 13,80% | |
---|---|---|---|
Uganda | 789 | 1,30% | 0,70% |
Nigéria | 1.885 | 3,40% | 3,90% |
Quénia | 2.492 | 0,80% | 0,30% |
Peru | 5.386 | 0,60% | 1,80% |
Estados Unidos | 7.181 | 28,90% | 35,20% |
Índia | 8.091 | 19,60% | 19,20% |
México | 8.884 | 2,50% | 2,50% |
Dinamarca | 8.890 | 0,80% | 0,50% |
África do Sul | 8.976 | 1,40% | 0,80% |
Hong Kong | 9.218 | 0,80% | 0,40% |
Brasil | 9.931 | 4,00% | 4,20% |
Colômbia | 10.338 | 0,60% | 0,40% |
Malásia | 10.485 | 0,80% | 1,10% |
Reino Unido | 12.773 | 4,20% | 2,70% |
Canadá | 13.625 | 2,00% | 2,50% |
Filipinas | 13.959 | 1,00% | 0,70% |
Argentina | 15.348 | 0,60% | 0,40% |
Austrália | 16.468 | 1,30% | 0,90% |
Paquistão | 18.807 | 1,20% | 1,10% |
Alemanha | 29.053 | 2,40% | 2,40% |
Países Baixos | 31.627 | 0,80% | 0,30% |
Espanha | 35.878 | 0,90% | 0,80% |
Polónia | 51.848 | 0,60% | 0,20% |
China | 58.298 | 2,00% | 2,00% |
França | 68.884 | 0,90% | 0,30% |
Rússia | 68.904 | 0,90% | 0,80% |
A maioria dos visitantes vem dos seguintes países: Índia, Estados Unidos, Peru, Quénia, Nigéria e Uganda.
Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
Classificação Mundial | 13.784 | ![]() |
---|---|---|
Visitantes Diários | 25.038 | ![]() |
Classificação por Visitantes Diários | 12.995 | ![]() |
Visualizações Diárias | 49.213 | ![]() |
Classificação por Vistas de Página | 20.687 | ![]() |
Vistas de Páginas por Utilizador | 2,79 | ![]() |
www.Hbs.edu
Tópicos: Executive Education, Doctoral Programs, Faculty And Research, Alumni, e Map/directions.
Categoria: 'North America/Business' e 'Harvard University/Harvard Business School'
Idade: O domínio tem 23 anos e 9 meses de idade.
- Páginas populares
- hbswk.hbs.edu HBS Working Knowledge - Faculty Research at Harvard Business School
- isc.hbs.edu Harvard Business School - Institute for Strategy and Competitiveness
- exed.hbs.edu Executive Education and Management Training Program - Harvard ..
- library.hbs.edu Baker Library | Bloomberg Center
27.378 usuários visitam o site por dia, cada um entrando em 2,79 páginas.
Links- Links para dentro
- asocat.org ACEC Associació Catalana d'Empreses Consultores
- vocaz.com MBA Updates for Engineers
- educablog.cl EducaBlog | Alternativas académicas disponibles en Chile
- fordhamcorporatecenter.. Fordham Corporate Law Forum: Home
- Links para fora
- ebape.fgv.br Home | EBAPE / FGV
- embraer.com EMBRAER - For the Journey
- ibmec.br Ibmec
- bportugal.pt Banco de Portugal
Localização do Servidor | |
Level 3 Communications Inc. Colorado Broomfield Estados Unidos 39.8912, -105.1205 |
O endereço IP do servidor do site Hbs.edu é 199.94.20.117. Possui 3 registros de DNS, ns3.hbs.edu, ns1.hbs.edu, e ns2.hbs.edu. Level 3 Communications Inc (Colorado, Broomfield) é onde o servidor HBS/1 está localizado.
IP: 199.94.20.117
Servidor web: HBS/1
Codificação: utf-8
O servidor é mais rápido que 67% dos outros sites medidos, a uma velocidade de 1061 milliseconds.
Configuração do Servidor | |
Server: | HBS/1.0 |
---|---|
Date: | -- |
Content-type: | text/html |
Transfer-encoding: | chunked |