O site Oup está em 9.590º no ranking do Brasil. 'Oxford University Press - homepage.'
9.590Posição no ranking do Brasil
16.666Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 4.510.485 | |
| Páginas vistas mensais | 355.052 | |
| Valor por visitante | R$0,47 | |
| Valor estimado | R$101.903,51 | |
| Links externos | 32.225 | |
| Número de páginas | 5.100.000 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
| Outros países | 12,50% | 12,60% | |
|---|---|---|---|
| Maurícia | 721 | 0,50% | 0,60% |
| Singapura | 2.760 | 2,50% | 2,60% |
| Reino Unido | 4.153 | 10,30% | 8,00% |
| Sri Lanca | 4.739 | 0,70% | 0,20% |
| Irão | 5.023 | 2,70% | 4,40% |
| Grécia | 5.792 | 1,30% | 1,90% |
| Nigéria | 6.920 | 1,20% | 0,40% |
| República Checa | 7.239 | 0,80% | 3,00% |
| Arábia Saudita | 7.262 | 1,10% | 0,90% |
| Irlanda | 7.702 | 0,80% | 0,30% |
| Hungria | 7.849 | 0,60% | 0,60% |
| Itália | 8.176 | 2,20% | 5,00% |
| Taiwan | 8.650 | 0,80% | 1,20% |
| Tailândia | 8.721 | 1,50% | 2,40% |
| Brasil | 9.590 | 3,50% | 6,50% |
| Austrália | 11.421 | 2,00% | 1,00% |
| Estados Unidos | 11.627 | 19,30% | 15,80% |
| Espanha | 12.391 | 2,40% | 2,90% |
| Hong Kong | 12.472 | 0,60% | 0,20% |
| Argentina | 12.856 | 0,60% | 0,80% |
| Turquia | 12.963 | 1,20% | 1,70% |
| Japão | 13.930 | 5,30% | 7,80% |
| Suécia | 14.452 | 0,90% | 0,30% |
| Malásia | 14.738 | 0,90% | 0,20% |
| Rússia | 16.423 | 4,50% | 2,80% |
| México | 17.165 | 1,00% | 1,60% |
| Filipinas | 20.608 | 0,70% | 0,40% |
| Índia | 22.432 | 8,50% | 3,20% |
| Canadá | 22.678 | 1,40% | 0,90% |
| Polónia | 22.680 | 0,80% | 2,10% |
| Países Baixos | 32.083 | 0,80% | 0,20% |
| Alemanha | 36.959 | 1,70% | 2,50% |
| China | 39.660 | 3,00% | 3,50% |
| Paquistão | 43.029 | 0,60% | 0,30% |
| França | 56.118 | 0,70% | 1,10% |
A maioria dos visitantes vem dos seguintes países: Grécia, Irão, Sri Lanca, Reino Unido, Singapura, Maurícia.
| Cidade | Classificação no Cidade | Utilizadores % | Vistas da Página % | Vistas de Páginas por Utilizador |
| Belo Horizonte | 699 | 2.10% | 5.00% | 10.00 |
|---|
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 14.005 | -148 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 22.470 | -2,27% |
| Classificação por Visitantes Diários | 14.518 | -258 |
| Visualizações Diárias | 61.066 | -3,96% |
| Classificação por Vistas de Página | 16.554 | -5 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 3,87 | -1,78% |
www.Oup.com
Tópicos: Afghanistan, Aland Islands, Albania, Algeria, American Samoa, e Andorra.
Categoria: 'England/University of Oxford' e 'Publications/University Presses'
Idade: O domínio tem 21 anos e 3 meses de idade.
- Páginas populares
- ukcatalogue.oup.com Oxford University Press - OUP - UK Official Home Page of Oxford ..
- oup.com Oxford University Press: OUP USA Home
- oup.com Online Products & Publishing from Oxford University Press
- oup.com Oxford | Education | Oxford Reading Tree
24.570 usuários visitam o site por dia, cada um entrando em 3,87 páginas.
Links- Links para dentro
- oed.com Home : Oxford English Dictionary
- winnie-the-witch.com Winnie the Witch had a new computer. She was very excited. Her cat
- stephenasma.com sermon to the fishes
- oup-bookworms.com Bookworms :: Read your way to better English
- Links para fora
- mst.org.br MST - Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
- governo.cv Paginas do Governo de cabo Verde
- angola.gov.ao Portal do Governo da República de Angola
| Localização do Servidor | |
| Digex Uk London Web Hosting Facility Lnd30 England London Reino Unido 51.5, -0.12 | |
A linguagem de programação utilizada é Servlet 2.5; JBoss-5.0/JBossWeb-2.1. Está hospedado em Digex Uk London Web Hosting Facility Lnd30 (England, London,) utilizando um servidor Apache-Coyote/1.
IP: 213.225.144.157
Desenvolvido por: Servlet 2.5; JBoss-5.0/JBossWeb-2.1
Servidor web: Apache-Coyote/1
Codificação: utf-8
| PING www. (213.225.144.157) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 213.225.144.157: icmp_req=1 ttl=235 | 109 ms |
| 64 bytes from 213.225.144.157: icmp_req=2 ttl=235 | 109 ms |
| 64 bytes from 213.225.144.157: icmp_req=3 ttl=235 | 109 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 109.021/109.208/109.482/0.429 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 109.021/109.208/109.482/0.429 ms |
O servidor é mais rápido que 65% dos sites medidos, a uma velocidade de 1852 milliseconds. Além disso, o teste de ping teve como resultado um tempo de 109 ms.
| Configuração do Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache-Coyote/1.1 |
| X-Powered-By: | Servlet 2.5; JBoss-5.0/JBossWeb-2.1 |
| Last-Modified: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | max-age=86400, must-revalidate, s-maxage=86400, proxy-revalidate, public |
| Content-Type: | text/html;charset=utf-8 |
| Content-Language: | |
| Age: | 2038 |
| X-Cache: | HIT from ph67402.ams20.vzbi.caas |
| Via: | 1.0 ph67402.ams20.vzbi.caas (squid/3.1.14) |
| Transfer-Encoding: | chunked |

-148
-2,27%



