40.492Posição no ranking do Brasil
5.687.751Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 16.708 | |
| Páginas vistas mensais | 4.073 | |
| Valor por visitante | R$0,30 | |
| Valor estimado | R$1.411,34 | |
| Links externos | 19 | |
| Número de páginas | 150 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 4.779.623 | 2.133.602 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 28 | -63,92% |
| Classificação por Visitantes Diários | 6.548.461 | 3.442.473 |
| Visualizações Diárias | 150 | -31,09% |
| Classificação por Vistas de Página | 2.624.264 | 478.568 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 8,00 | +90% |
Conteúdo
www.Sorosas.com.br
Tópicos: Natal, Datas Comemorativas, Vitrinismo, Decoração, Dicas De Conservação, e Desconto.
- Páginas populares
- sorosas.com.br SÓ ROSAS - Café Grande Pai
- sorosas.com.br SÓ ROSAS
- sorosas.com.br SÓ ROSAS
O site possui cerca de 30 usuários diários, que visitam, em média, 8,00 páginas cada.
LinksServidor| Localização do Servidor | |
| Brasil -15.78, -47.92 | |
Está hospedado em, utilizando um servidor Apache. A linguagem de programação utilizada é PHP/5.2.13. Possui 4 nameservers, incluindo dns3.sorosas.com.br, dns4.sorosas.com.br, e dns1.sorosas.com.br.
IP: 186.233.144.130
Desenvolvido por: PHP/5.2.13
Servidor web: Apache
Codificação: iso-8859-1
| Configuração do Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.13 |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html |

2.133.602
+90%



