O site Superrepo está em 68.651º no ranking do Brasil. 'SuperRepo.org » Worlds largest XBMC addons repository.'
68.651Posição no ranking do Brasil
60.763Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 1.156.680 | |
| Páginas vistas mensais | 108.582 | |
| Valor por visitante | R$0,02 | |
| Valor estimado | R$31.392,02 | |
| Links externos | 674 | |
| Número de páginas | 135.300 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
| Outros países | 20,10% | 12,90% | |
|---|---|---|---|
| Chipre | 1.703 | 1,40% | 1,90% |
| República Dominicana | 3.334 | 2,70% | 3,00% |
| Portugal | 3.493 | 7,20% | 6,70% |
| Marrocos | 6.532 | 1,70% | 3,90% |
| Grécia | 8.767 | 3,50% | 3,50% |
| Países Baixos | 10.140 | 6,80% | 5,10% |
| Arábia Saudita | 10.305 | 2,60% | 5,30% |
| Israel | 10.361 | 2,00% | 1,00% |
| Austrália | 14.324 | 4,40% | 5,30% |
| Canadá | 15.871 | 6,20% | 6,80% |
| Reino Unido | 16.149 | 10,40% | 11,10% |
| Egipto | 17.345 | 1,40% | 1,90% |
| Argélia | 18.422 | 0,60% | 0,50% |
| Espanha | 30.641 | 2,90% | 7,30% |
| Alemanha | 46.120 | 5,00% | 4,10% |
| Itália | 49.796 | 1,90% | 2,00% |
| Estados Unidos | 53.877 | 16,80% | 15,80% |
| França | 63.479 | 2,40% | 2,00% |
Os visitantes vem dos seguintes países: Países Baixos, Grécia, Marrocos, Portugal, República Dominicana e Chipre.
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 51.061 | -11.260 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 6.377 | +21% |
| Classificação por Visitantes Diários | 54.907 | -10.013 |
| Visualizações Diárias | 17.255 | +39% |
| Classificação por Vistas de Página | 57.758 | -19.299 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 4,10 | +15% |
www.Superrepo.org
Tópicos: Addons, Xbmc Addon Repository, e Get Started.
- Páginas populares
- forum.superrepo.org SuperRepo.org Forum - All XBMC addons in one repository (over 900!)
- superrepo.org LiveStreams - XBMC addon - SuperRepo.org
- superrepo.org Video Archives » SuperRepo.org - XBMC addon
- superrepo.org Mash Up - XBMC addon - SuperRepo.org
Em média, 4,10 páginas são visitadas por cada pessoa, em um número estimado de 6.973 visitantes diários.
Links- Links para fora
- google.com Google
- google.es Google
- xbmc.org XBMC | Open Source Home Theatre Software
- webalizer.org Home of The Webalizer
| Localização do Servidor | |
| Cloudflare Inc. California San Francisco Estados Unidos 37.7753, -122.4186 | |
Está hospedado em Cloudflare Inc (California, San Francisco,) utilizando um servidor cloudflare-nginx. Possui 2 registros de DNS, lola.ns.cloudflare.com, e tom.ns.cloudflare.com. O endereço IP do servidor do site Superrepo.org é 108.162.196.167.
IP: 108.162.196.167
Servidor web: cloudflare-nginx
Codificação: utf-8
| PING www. (108.162.197.167) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 108.162.197.167: icmp_seq=1 ttl=57 | 14.9 ms |
| 64 bytes from 108.162.197.167: icmp_seq=2 ttl=57 | 14.9 ms |
| 64 bytes from 108.162.197.167: icmp_seq=3 ttl=57 | 14.9 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 14.997/14.997/14.998/0.141 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 14.997/14.997/14.998/0.141 ms |
O teste de ping teve como resultado um tempo de 14.9 ms; além disso, o tempo de carregamento médio da página é de 1442 milliseconds. A velocidade é mais lenta que a de 57% dos sites medidos.
| Configuração do Servidor | |
| Server: | cloudflare-nginx |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |
| Set-Cookie: | -- |
| Vary: | Accept-Encoding,Cookie,User-Agent |
| Cache-Control: | max-age=600 |
| WP-Super-Cache: | Served supercache file from PHP |
| Expires: | -- |
| X-Varnish: | 149771301 |
| Age: | 0 |
| Via: | 1.1 varnish |
| X-Cache: | MISS |
| CF-RAY: | 12489720ec53012c-SJC |

-11.260



