513.641Posição no ranking do Brasil
19.893Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 3.492.720 | |
| Páginas vistas mensais | 264.677 | |
| Valor por visitante | R$0,05 | |
| Valor estimado | R$76.003,48 | |
| Links externos | 2.575 | |
| Número de páginas | 1.293.000 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
| Outros países | 17,00% | 11,80% | |
|---|---|---|---|
| Noruega | 1.990 | 4,10% | 4,50% |
| Austrália | 2.494 | 8,80% | 5,50% |
| Outros países | 2.577 | 15,30% | 44,20% |
| Reino Unido | 2.577 | 15,30% | 44,20% |
| Israel | 4.119 | 1,40% | 1,50% |
| Sri Lanca | 4.375 | 0,60% | 0,70% |
| Nova Zelândia | 5.931 | 0,60% | 0,60% |
| Irlanda | 6.521 | 1,30% | 0,40% |
| África do Sul | 7.992 | 2,00% | 1,00% |
| Malásia | 9.899 | 1,70% | 0,60% |
| Arábia Saudita | 12.272 | 0,80% | 0,50% |
| Itália | 14.535 | 1,70% | 3,40% |
| Indonésia | 14.538 | 1,90% | 1,30% |
| Grécia | 16.729 | 0,70% | 0,40% |
| Índia | 17.177 | 13,50% | 6,70% |
| Canadá | 18.062 | 2,40% | 1,40% |
| Estados Unidos | 21.215 | 14,50% | 9,00% |
| Roménia | 21.408 | 0,60% | 0,30% |
| Rússia | 24.593 | 4,30% | 2,10% |
| Paquistão | 27.141 | 1,50% | 0,40% |
| Filipinas | 28.291 | 0,70% | 0,30% |
| Polónia | 30.798 | 1,00% | 0,80% |
| França | 37.475 | 1,90% | 1,10% |
| Espanha | 48.590 | 0,90% | 0,60% |
| Alemanha | 95.647 | 1,00% | 0,60% |
Ele é mais popular nos seguintes países: Sri Lanca, Israel, Reino Unido, Austrália e Noruega.
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 16.717 | -2.580 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 17.976 | +12% |
| Classificação por Visitantes Diários | 18.180 | -3.067 |
| Visualizações Diárias | 58.666 | +7,7% |
| Classificação por Vistas de Página | 17.257 | -2.176 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 4,63 | -3,94% |
www.Trade2win.com
Tópicos: Forums, Articles, Reviews, Events, e Contests.
Categoria: 'Investing/Chats and Forums' e 'Brokerages/Chats and Forums'
Idade: O site foi ao ar em 09-02-1999, dando a ele 20 anos e 3 meses de idade.
- Páginas populares
- trade2win.com Trade2Win Forums
- trade2win.com Day Trading & Scalping
- trade2win.com General Trading Chat
- trade2win.com 1-2-3-Formations and Ross Hooks
A estimativa é de 19.656 visitantes diários, cada um visitando, em média, 4,63 páginas.
Links- Links para dentro
- thefxcode.com RapidFOREX Managed Account: Introduction to RapidFOREX
- optionstradingiq.com Learn Options Trading With These Great Options Trading Tutorials
- bestforextrading.com Best Forex Trading – Online Forex Trading Simplified
- stageanalysis.net Stage Analysis - Trading and Investing using Stan Weinstein's Four
- Links para fora
- nasdaq.com NASDAQ Stock Market - Stock Quotes - Stock Exchange News - NASDAQ.com
- uk.finance.yahoo.com Yahoo! UK & Ireland Finance - FTSE, Stock Exchange, Mortgages
- ft.com World business, finance, and political news from the Financial
- register.com Register Domain Names at Register.com - Business Web Hosting
| Localização do Servidor | |
| Softlayer Technologies Inc. Texas Dallas Estados Unidos 32.8367, -96.796 | |
Está hospedado em Softlayer Technologies Inc (Texas, Dallas,) utilizando um servidor nginx/1. A linguagem de programação utilizada é Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.7. Os seus 4 Registros de DNS incluem ns2.p01.dynect.net, ns1.p01.dynect.net, e ns4.p01.dynect.net.
IP: 208.43.120.229
Desenvolvido por: Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.7
Servidor web: nginx/1
Codificação: iso-8859-1
| PING panna-229. (208.43.120.229) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from sfarm1.com (208.43.120.229): icmp_req=1 ttl=54 | 32.7 ms |
| 64 bytes from sfarm1.com (208.43.120.229): icmp_req=2 ttl=54 | 32.1 ms |
| 64 bytes from sfarm1.com (208.43.120.229): icmp_req=3 ttl=54 | 32.0 ms |
| --- panna-229. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.050/32.325/32.794/0.392 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.050/32.325/32.794/0.392 ms |
O tempo de carregamento do site é de 2588 milliseconds, menor que 81% dos outros sites medidos. Além disso, o ping feito no servidor teve um tempo de 32.7 ms.
| Configuração do Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | nginx/1.0.0 + Phusion Passenger 3.0.7 (mod_rails/mod_rack) |
| Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-1 |
| Status: | 200 |
| X-Powered-By: | Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.7 |
| ETag: | "d8f036c65aa3e09fadd56d344510e08b" |
| X-Runtime: | 219 |
| Content-Length: | 28604 |
| Cache-Control: | private, max-age=0, must-revalidate |
| Set-Cookie: | -- |
| Via: | 1.1 |
| SFARM: | panna |
| Vary: | Accept-Encoding |

-2.580
-3,94%



